金懋盛科技工程有限公司
統編 96988200
解散
負責人
—
資本額
10,000,000 元
設立日期
民國85年04月27日 (1996-04-27)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
嘉義市西區磚�e里大華路六五號一樓
金懋盛科技工程有限公司 成立於 1996 年, 位於嘉義市西區磚, 資本額 10,000,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 10,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國85年04月27日 (1996-04-27) |
| 變更核准日期 | 民國91年11月15日 (2002-11-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業。 |
| 2 | E603050 | 自動控制設備工程業。 |
| 3 | E605010 | 電腦設備安裝業。 |
| 4 | E701010 | 通信工程業。 |
| 5 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 6 | E601020 | 電器安裝業。 |
| 7 | F113020 | 電器批發業。 |
| 8 | F113070 | 電信器材批發業。 |
| 9 | F117010 | 消防安全設備批發業。 |
| 10 | F118010 | 資訊軟體批發業。 |
| 11 | F116010 | 照相器材批發業。 |
| 12 | G202010 | 停車場經營業。 |
| 13 | JA01020 | 汽車拖吊業。 |
| 14 | JA02010 | 電器修理業。 |
常見問題 FAQ
關於金懋盛科技工程有限公司的常見問答
A:統一編號為 96988200。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。