帶動地方股份有限公司
統編 95498818
核准設立
負責人
簡詩恩
資本額
50,000 元
設立日期
民國113年12月17日 (2024-12-17)
登記機關
臺北市政府
地址
臺北市中山區民權東路2段206號5樓之2
帶動地方股份有限公司 成立於 2024 年, 位於臺北市中山區, 負責人為 簡詩恩, 資本額 50,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 簡詩恩 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 50,000 元 |
| 實收資本額 | 50,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國113年12月17日 (2024-12-17) |
| 變更核准日期 | 民國115年01月02日 (2026-01-02) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 2 | D401010 | 熱能供應業 |
| 3 | E601010 | 電器承裝業 |
| 4 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 5 | E604010 | 機械安裝業 |
| 6 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 7 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 8 | F101050 | 水產品批發業 |
| 9 | F101070 | 漁具批發業 |
| 10 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 11 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 12 | F103010 | 飼料批發業 |
| 13 | F111090 | 建材批發業 |
| 14 | F113010 | 機械批發業 |
| 15 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 16 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 17 | F113110 | 電池批發業 |
| 18 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 19 | F115020 | 礦石批發業 |
| 20 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 21 | F199990 | 其他批發業 |
| 22 | F201030 | 水產品零售業 |
| 23 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 24 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 25 | F202010 | 飼料零售業 |
| 26 | F207040 | 農藥零售業 |
| 27 | F207050 | 肥料零售業 |
| 28 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 29 | F399040 | 無店面零售業 |
| 30 | F401010 | 國際貿易業 |
| 31 | H202010 | 創業投資業 |
| 32 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 33 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 34 | I501010 | 產品設計業 |
| 35 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 36 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 37 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 38 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 39 | J101020 | 病媒防治業 |
| 40 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 41 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 42 | JE01010 | 租賃業 |
| 43 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 44 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 45 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 46 | F299990 | 其他零售業 |
| 47 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 48 | I103060 | 管理顧問業 |
| 49 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 50 | I599990 | 其他設計業 |
| 51 | IZ02010 | 打字業 |
| 52 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 53 | J202010 | 產業育成業 |
| 54 | J304010 | 圖書出版業 |
| 55 | J305010 | 有聲出版業 |
| 56 | J399990 | 其他出版業 |
| 57 | J404010 | 動畫影片製作業 |
| 58 | J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| 59 | J404040 | 電影錄音業 |
| 60 | J601010 | 藝文服務業 |
| 61 | J602010 | 演藝活動業 |
| 62 | J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 |
| 63 | J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| 64 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 65 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 66 | JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| 67 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
常見問題 FAQ
關於帶動地方股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 95498818。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。