戈登維特生物科技有限公司
統編 95476602
核准設立
負責人
呂季恩
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國113年06月26日 (2024-06-26)
登記機關
桃園市政府
地址
桃園市桃園區朝陽里民生路666之20號3樓
戈登維特生物科技有限公司 成立於 2024 年, 位於桃園市桃園區, 負責人為 呂季恩, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 呂季恩 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 設立日期 | 民國113年06月26日 (2024-06-26) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 2 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 3 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 4 | F107050 | 肥料批發業 |
| 5 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 6 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 7 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 8 | F113010 | 機械批發業 |
| 9 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 10 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 11 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 12 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 13 | F199990 | 其他批發業 |
| 14 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 15 | F202010 | 飼料零售業 |
| 16 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 17 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 18 | F207040 | 農藥零售業 |
| 19 | F207050 | 肥料零售業 |
| 20 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 21 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 22 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 23 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 24 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 25 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 26 | F299990 | 其他零售業 |
| 27 | F103010 | 飼料批發業 |
| 28 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 29 | F399040 | 無店面零售業 |
| 30 | F401010 | 國際貿易業 |
| 31 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 32 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 33 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 34 | A199990 | 其他農業 |
| 35 | C110010 | 飲料製造業 |
| 36 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 37 | C201010 | 飼料製造業 |
| 38 | C201020 | 寵物食品製造業 |
| 39 | C801110 | 肥料製造業 |
| 40 | C802060 | 動物用藥製造業 |
| 41 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 42 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| 43 | J101080 | 資源回收業 |
| 44 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 45 | G801010 | 倉儲業 |
| 46 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於戈登維特生物科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 95476602。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。