盈耀科技實業有限公司
統編 94210514
核准設立
負責人
蔡建華
資本額
3,000,000 元
設立日期
民國112年08月17日 (2023-08-17)
登記機關
新北市政府
地址
新北市三重區興華街113號7樓
盈耀科技實業有限公司 成立於 2023 年, 位於新北市三重區, 負責人為 蔡建華, 資本額 3,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 蔡建華 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國112年08月17日 (2023-08-17) |
| 變更核准日期 | 民國115年01月08日 (2026-01-08) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F113020 | 電器批發業 |
| 2 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 3 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 4 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 5 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 6 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 7 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 8 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 9 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 10 | F213010 | 電器零售業 |
| 11 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 12 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 13 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 14 | F213110 | 電池零售業 |
| 15 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 16 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 17 | F401010 | 國際貿易業 |
| 18 | E599010 | 配管工程業 |
| 19 | E601020 | 電器安裝業 |
| 20 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 21 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 22 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 23 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 24 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 25 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 26 | E701010 | 電信工程業 |
| 27 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 28 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 29 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 30 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 31 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 32 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 33 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 34 | E901010 | 油漆工程業 |
| 35 | J502020 | 社區共同天線電視設備業 |
| 36 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 37 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 38 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 39 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 40 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 41 | E604010 | 機械安裝業 |
| 42 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 43 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 44 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 45 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 46 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 47 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 48 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 49 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 50 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 51 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 52 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 53 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 54 | E601010 | 電器承裝業 |
| 55 | E603100 | 電焊工程業 |
| 56 | F113010 | 機械批發業 |
| 57 | F399040 | 無店面零售業 |
| 58 | F106010 | 五金批發業 |
| 59 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 60 | F111090 | 建材批發業 |
| 61 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 62 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 63 | J601010 | 藝文服務業 |
| 64 | G202010 | 停車場經營業 |
| 65 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 66 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 67 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於盈耀科技實業有限公司的常見問答
A:統一編號為 94210514。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。