元富鑫工程有限公司
統編 94059881
核准設立
負責人
蘇秀玉
資本額
3,000,000 元
設立日期
民國112年06月08日 (2023-06-08)
登記機關
新北市政府
地址
新北市新莊區建安街40巷7號7樓
元富鑫工程有限公司 成立於 2023 年, 位於新北市新莊區, 負責人為 蘇秀玉, 資本額 3,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 蘇秀玉 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國112年06月08日 (2023-06-08) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | H201010 | 一般投資業 |
| 2 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 3 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 4 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 5 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 6 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 7 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 8 | H702010 | 建築經理業 |
| 9 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 10 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 11 | H703110 | 老人住宅業 |
| 12 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 13 | JE01010 | 租賃業 |
| 14 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 15 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 16 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 17 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 18 | A199990 | 其他農業 |
| 19 | F101100 | 花卉批發業 |
| 20 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 21 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 22 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 23 | F201070 | 花卉零售業 |
| 24 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 25 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 26 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 27 | F299990 | 其他零售業 |
| 28 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 29 | I101090 | 食品顧問業 |
| 30 | I103060 | 管理顧問業 |
| 31 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 32 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 33 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 34 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 35 | CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| 36 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 37 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 38 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 39 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 40 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 41 | CH01010 | 體育用品製造業 |
| 42 | CH01030 | 文具製造業 |
| 43 | CH01040 | 玩具製造業 |
| 44 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 45 | F106010 | 五金批發業 |
| 46 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 47 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 48 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 49 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 50 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 51 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 52 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 53 | F113010 | 機械批發業 |
| 54 | F113020 | 電器批發業 |
| 55 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 56 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 57 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 58 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 59 | F114020 | 機車批發業 |
| 60 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 61 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 62 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 63 | F199990 | 其他批發業 |
| 64 | F201010 | 農產品零售業 |
| 65 | F213010 | 電器零售業 |
| 66 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 67 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 68 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 69 | F214010 | 汽車零售業 |
| 70 | F214020 | 機車零售業 |
| 71 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 72 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 73 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 74 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 75 | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| 76 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 77 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 78 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 79 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 80 | F401010 | 國際貿易業 |
| 81 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 82 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 83 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 84 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 85 | J101080 | 資源回收業 |
| 86 | E604010 | 機械安裝業 |
| 87 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於元富鑫工程有限公司的常見問答
A:統一編號為 94059881。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。