大和能源科技有限公司
統編 94058898
解散
負責人
—
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國112年06月29日 (2023-06-29)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市新興區民生一路56號22樓之8
大和能源科技有限公司 成立於 2023 年, 位於高雄市新興區, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國112年06月29日 (2023-06-29) |
| 變更核准日期 | 民國113年11月22日 (2024-11-22) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| 2 | B601010 | 土石採取業 |
| 3 | C801010 | 基本化學工業 |
| 4 | C801020 | 石油化工原料製造業 |
| 5 | C801030 | 精密化學材料製造業 |
| 6 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 7 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 8 | C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| 9 | C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| 10 | CA02090 | 金屬線製品製造業 |
| 11 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 12 | CA03010 | 熱處理業 |
| 13 | CA04010 | 表面處理業 |
| 14 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 15 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| 16 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 17 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 18 | CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| 19 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 20 | CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| 21 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 22 | CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 |
| 23 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 24 | D401010 | 熱能供應業 |
| 25 | E599010 | 配管工程業 |
| 26 | E601010 | 電器承裝業 |
| 27 | E601020 | 電器安裝業 |
| 28 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 29 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 30 | E603100 | 電焊工程業 |
| 31 | E603110 | 冷作工程業 |
| 32 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 33 | E604010 | 機械安裝業 |
| 34 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 35 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 36 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 37 | E701010 | 電信工程業 |
| 38 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 39 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 40 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 41 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 42 | F106010 | 五金批發業 |
| 43 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 44 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 45 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 46 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 47 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 48 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 49 | F113010 | 機械批發業 |
| 50 | F113020 | 電器批發業 |
| 51 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 52 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 53 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 54 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 55 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 56 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 57 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 58 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 59 | E901010 | 油漆工程業 |
| 60 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 61 | F401010 | 國際貿易業 |
| 62 | H201010 | 一般投資業 |
| 63 | H202010 | 創業投資業 |
| 64 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 65 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 66 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 67 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 68 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 69 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 70 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 71 | I101090 | 食品顧問業 |
| 72 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 73 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 74 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 75 | I103060 | 管理顧問業 |
| 76 | J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| 77 | J202010 | 產業育成業 |
| 78 | JE01010 | 租賃業 |
| 79 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 80 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於大和能源科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 94058898。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。