聯成開發股份有限公司
統編 93603786
核准設立
負責人
廖春榮
資本額
120,276,000 元
設立日期
民國113年01月08日 (2024-01-08)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
新竹縣竹北市溪州里溪州路81巷270弄16號1樓
聯成開發股份有限公司 成立於 2024 年, 位於新竹縣竹北市, 負責人為 廖春榮, 資本額 120,276,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 廖春榮 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 120,276,000 元 |
| 實收資本額 | 120,276,000 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國113年01月08日 (2024-01-08) |
| 變更核准日期 | 民國114年09月05日 (2025-09-05) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | B601010 | 土石採取業 |
| 2 | D301010 | 自來水經營業 |
| 3 | E599010 | 配管工程業 |
| 4 | E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| 5 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 6 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 7 | H201010 | 一般投資業 |
| 8 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 9 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 10 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 11 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 12 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 13 | I103060 | 管理顧問業 |
| 14 | J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| 15 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於聯成開發股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 93603786。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。