星綸股份有限公司
統編 93568676
核准設立
負責人
吳慶堂
資本額
2,000,000 元
設立日期
民國113年03月07日 (2024-03-07)
登記機關
臺中市政府
地址
臺中市清水區秀水里民享三街61之2號1樓
星綸股份有限公司 成立於 2024 年, 位於臺中市清水區, 負責人為 吳慶堂, 資本額 2,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 吳慶堂 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 2,000,000 元 |
| 實收資本額 | 2,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 民國113年03月07日 (2024-03-07) |
| 變更核准日期 | 民國114年04月02日 (2025-04-02) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 2 | CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| 3 | CA02040 | 彈簧製造業 |
| 4 | CA02060 | 金屬容器製造業 |
| 5 | CA02080 | 金屬鍛造業 |
| 6 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 7 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 8 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 9 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 10 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 11 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 12 | CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 |
| 13 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 14 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 15 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 16 | CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| 17 | E401010 | 疏濬業 |
| 18 | E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| 19 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 20 | E599010 | 配管工程業 |
| 21 | E601010 | 電器承裝業 |
| 22 | E601020 | 電器安裝業 |
| 23 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 24 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 25 | E603100 | 電焊工程業 |
| 26 | E603110 | 冷作工程業 |
| 27 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 28 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 29 | E604010 | 機械安裝業 |
| 30 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 31 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 32 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 33 | E701010 | 電信工程業 |
| 34 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 35 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 36 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 37 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 38 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 39 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 40 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 41 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 42 | E901010 | 油漆工程業 |
| 43 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 44 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 45 | EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| 46 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 47 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 48 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 49 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 50 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 51 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 52 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 53 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 54 | F101050 | 水產品批發業 |
| 55 | F101100 | 花卉批發業 |
| 56 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 57 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 58 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 59 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 60 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 61 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 62 | F102040 | 飲料批發業 |
| 63 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 64 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 65 | F102180 | 酒精批發業 |
| 66 | F103010 | 飼料批發業 |
| 67 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 68 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 69 | F106010 | 五金批發業 |
| 70 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 71 | F106030 | 模具批發業 |
| 72 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 73 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 74 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 75 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 76 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 77 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 78 | F201010 | 農產品零售業 |
| 79 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 80 | F201030 | 水產品零售業 |
| 81 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 82 | F401010 | 國際貿易業 |
| 83 | G801010 | 倉儲業 |
| 84 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 85 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 86 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 87 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 88 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 89 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 90 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 91 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 92 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 93 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 94 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於星綸股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 93568676。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。