永盛國際控股有限公司
統編 93512343
核准設立
負責人
劉晉鴻
資本額
659,000 元
設立日期
民國112年11月27日 (2023-11-27)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市三民區中都街85巷48號1樓
永盛國際控股有限公司 成立於 2023 年, 位於高雄市三民區, 負責人為 劉晉鴻, 資本額 659,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 劉晉鴻 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 659,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國112年11月27日 (2023-11-27) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A301030 | 水產養殖業 |
| 2 | A302010 | 對外漁業合作業 |
| 3 | A302020 | 漁業服務業 |
| 4 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 5 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 6 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 7 | D401010 | 熱能供應業 |
| 8 | E599010 | 配管工程業 |
| 9 | E601010 | 電器承裝業 |
| 10 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 11 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 12 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 13 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 14 | E604010 | 機械安裝業 |
| 15 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 16 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 17 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 18 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 19 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 20 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 21 | E901010 | 油漆工程業 |
| 22 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 23 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 24 | F101050 | 水產品批發業 |
| 25 | F101100 | 花卉批發業 |
| 26 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 27 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 28 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 29 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 30 | F102040 | 飲料批發業 |
| 31 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 32 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 33 | F102180 | 酒精批發業 |
| 34 | F103010 | 飼料批發業 |
| 35 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 36 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 37 | F106010 | 五金批發業 |
| 38 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 39 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 40 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 41 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 42 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 43 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 44 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 45 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 46 | F107050 | 肥料批發業 |
| 47 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 48 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 49 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 50 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 51 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 52 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 53 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 54 | F111090 | 建材批發業 |
| 55 | F113010 | 機械批發業 |
| 56 | F113020 | 電器批發業 |
| 57 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 58 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 59 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 60 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 61 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 62 | F113110 | 電池批發業 |
| 63 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 64 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 65 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 66 | F114050 | 車胎批發業 |
| 67 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 68 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 69 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 70 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 71 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 72 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 73 | F199990 | 其他批發業 |
| 74 | F201010 | 農產品零售業 |
| 75 | F201030 | 水產品零售業 |
| 76 | F201070 | 花卉零售業 |
| 77 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 78 | F202010 | 飼料零售業 |
| 79 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 80 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 81 | F203030 | 酒精零售業 |
| 82 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 83 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 84 | F206010 | 五金零售業 |
| 85 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 86 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 87 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 88 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 89 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 90 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 91 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 92 | F207050 | 肥料零售業 |
| 93 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 94 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 95 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 96 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 97 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 98 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 99 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 100 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 101 | F211010 | 建材零售業 |
| 102 | F212040 | 木炭零售業 |
| 103 | F213010 | 電器零售業 |
| 104 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 105 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 106 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 107 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 108 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 109 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 110 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 111 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 112 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 113 | F214050 | 車胎零售業 |
| 114 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 115 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 116 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 117 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 118 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 119 | F221010 | 食品添加物零售業 |
| 120 | F299990 | 其他零售業 |
| 121 | F301010 | 百貨公司業 |
| 122 | F399040 | 無店面零售業 |
| 123 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 124 | F401010 | 國際貿易業 |
| 125 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 126 | H201010 | 一般投資業 |
| 127 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 128 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 129 | I599990 | 其他設計業 |
| 130 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 131 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 132 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 133 | JA02040 | 鐘錶修理業 |
| 134 | JA02990 | 其他修理業 |
| 135 | JE01010 | 租賃業 |
| 136 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 137 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 138 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於永盛國際控股有限公司的常見問答
A:統一編號為 93512343。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。