琺藍希絲電子商務有限公司
統編 91056903
核准設立
負責人
温文雅
資本額
16,898,212 元
設立日期
民國110年08月12日 (2021-08-12)
登記機關
經濟部商業發展署
地址
新竹縣竹東鎮上坪里4鄰上坪45-7號(一F)
琺藍希絲電子商務有限公司 成立於 2021 年, 位於新竹縣竹東鎮, 負責人為 温文雅, 資本額 16,898,212 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 温文雅 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 16,898,212 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國110年08月12日 (2021-08-12) |
| 變更核准日期 | 民國115年02月11日 (2026-02-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 2 | I501010 | 產品設計業 |
| 3 | IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| 4 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 5 | IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| 6 | I103060 | 管理顧問業 |
| 7 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 8 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 9 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 10 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 11 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 12 | I502010 | 服飾設計業 |
| 13 | I599990 | 其他設計業 |
| 14 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 15 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 16 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 17 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 18 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 19 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 20 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 21 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 22 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 23 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 24 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 25 | F113020 | 電器批發業 |
| 26 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 27 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 28 | F201010 | 農產品零售業 |
| 29 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 30 | F201030 | 水產品零售業 |
| 31 | F202010 | 飼料零售業 |
| 32 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 33 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 34 | F203030 | 酒精零售業 |
| 35 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 36 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 37 | F206010 | 五金零售業 |
| 38 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 39 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 40 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 41 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 42 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 43 | F501060 | 餐館業 |
| 44 | F501030 | 飲料店業 |
| 45 | F399040 | 無店面零售業 |
| 46 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 47 | F401010 | 國際貿易業 |
| 48 | F399010 | 便利商店業 |
| 49 | F301020 | 超級市場業 |
| 50 | F301010 | 百貨公司業 |
| 51 | F299990 | 其他零售業 |
| 52 | F299010 | 成人用品零售業 |
| 53 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 54 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 55 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 56 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 57 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 58 | F215020 | 礦石零售業 |
| 59 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 60 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 61 | F213110 | 電池零售業 |
| 62 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 63 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 64 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 65 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 66 | F213010 | 電器零售業 |
| 67 | F212040 | 木炭零售業 |
| 68 | F211010 | 建材零售業 |
| 69 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 70 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 71 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 72 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 73 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 74 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 75 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 76 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 77 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 78 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 79 | F206030 | 模具零售業 |
| 80 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 81 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 82 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 83 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 84 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 85 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 86 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 87 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 88 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 89 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 90 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 91 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 92 | F102040 | 飲料批發業 |
| 93 | E601020 | 電器安裝業 |
| 94 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 95 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 96 | J202010 | 產業育成業 |
| 97 | J399010 | 軟體出版業 |
| 98 | J399990 | 其他出版業 |
| 99 | J701070 | 資訊休閒業 |
| 100 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 101 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 102 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 103 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 104 | JZ99160 | 刻印業 |
| 105 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 106 | JZ99180 | 寵物美容服務業 |
| 107 | JE01010 | 租賃業 |
| 108 | I301050 | 實境體感應用服務業 |
| 109 | J305010 | 有聲出版業 |
| 110 | J304010 | 圖書出版業 |
| 111 | J503010 | 廣播節目製作業 |
| 112 | J601010 | 藝文服務業 |
| 113 | J602010 | 演藝活動業 |
| 114 | JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| 115 | JZ99030 | 攝影業 |
| 116 | JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| 117 | JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| 118 | JZ99110 | 瘦身美容業 |
| 119 | F101050 | 水產品批發業 |
| 120 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 121 | F101070 | 漁具批發業 |
| 122 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 123 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 124 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 125 | F102180 | 酒精批發業 |
| 126 | F103010 | 飼料批發業 |
| 127 | F106010 | 五金批發業 |
| 128 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 129 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 130 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 131 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 132 | F111090 | 建材批發業 |
| 133 | F112030 | 木炭批發業 |
| 134 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 135 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 136 | F113110 | 電池批發業 |
| 137 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 138 | F114050 | 車胎批發業 |
| 139 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 140 | F115020 | 礦石批發業 |
| 141 | F199990 | 其他批發業 |
| 142 | F201050 | 漁具零售業 |
| 143 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 144 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 145 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 146 | F214050 | 車胎零售業 |
| 147 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 148 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 149 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 150 | I504010 | 花藝設計業 |
| 151 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 152 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 153 | G799990 | 其他運輸輔助業 |
| 154 | G801010 | 倉儲業 |
| 155 | G202010 | 停車場經營業 |
| 156 | F208031 | 醫療器材零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2026年1月 最新
變更持股: 温文雅 的持股 10,000,000 變更 16,898,212 登記資本額由: 10,000,000 變更為 16,898,212
-
2021年8月
琺藍希絲電子商務有限公司 設立負責人為 温文雅 琺藍希絲電子商務有限公司 負責人 温文雅 地址為 新竹縣竹東鎮上坪里4鄰上坪45-7號(一F) 登記資本額 10,000,000 董監事名單: 董事 温文雅
常見問題 FAQ
關於琺藍希絲電子商務有限公司的常見問答
A:統一編號為 91056903。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。