合牧興業有限公司
統編 91039291
核准設立
負責人
吳鎔菁
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國110年07月29日 (2021-07-29)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
金門縣金湖鎮三谿橋3之5號四樓
合牧興業有限公司 成立於 2021 年, 位於金門縣金湖鎮, 負責人為 吳鎔菁, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 吳鎔菁 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國110年07月29日 (2021-07-29) |
| 變更核准日期 | 民國111年01月28日 (2022-01-28) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 2 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 3 | F102040 | 飲料批發業 |
| 4 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 5 | F102180 | 酒精批發業 |
| 6 | F106030 | 模具批發業 |
| 7 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 8 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 9 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 10 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 11 | F113010 | 機械批發業 |
| 12 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 13 | F199990 | 其他批發業 |
| 14 | F399040 | 無店面零售業 |
| 15 | F501030 | 飲料店業 |
| 16 | F501050 | 飲酒店業 |
| 17 | F501060 | 餐館業 |
| 18 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 19 | F401010 | 國際貿易業 |
| 20 | F399010 | 便利商店業 |
| 21 | I101090 | 食品顧問業 |
| 22 | I103060 | 管理顧問業 |
| 23 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 24 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 25 | JE01010 | 租賃業 |
| 26 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 27 | JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| 28 | J101080 | 資源回收業 |
| 29 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 30 | C109010 | 調味品製造業 |
| 31 | C114010 | 食品添加物製造業 |
| 32 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 33 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 34 | F201010 | 農產品零售業 |
| 35 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 36 | F201030 | 水產品零售業 |
| 37 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 38 | I599990 | 其他設計業 |
| 39 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 40 | C110010 | 飲料製造業 |
| 41 | C199020 | 食用冰製造業 |
| 42 | C104010 | 糖果製造業 |
| 43 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 44 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 45 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
常見問題 FAQ
關於合牧興業有限公司的常見問答
A:統一編號為 91039291。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。