奇盟企業有限公司
統編 91016327
核准設立
負責人
李素珍
資本額
6,000,000 元
設立日期
民國110年08月05日 (2021-08-05)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
花蓮縣吉安鄉太昌村太昌路463巷35號
奇盟企業有限公司 成立於 2021 年, 位於花蓮縣吉安鄉, 負責人為 李素珍, 資本額 6,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李素珍 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 6,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國110年08月05日 (2021-08-05) |
| 變更核准日期 | 民國111年07月06日 (2022-07-06) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E599010 | 配管工程業 |
| 2 | E601010 | 電器承裝業 |
| 3 | E601020 | 電器安裝業 |
| 4 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 5 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 6 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 7 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 8 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 9 | E603100 | 電焊工程業 |
| 10 | E603110 | 冷作工程業 |
| 11 | E604010 | 機械安裝業 |
| 12 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 13 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 14 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 15 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 16 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 17 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 18 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 19 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 20 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 21 | E901010 | 油漆工程業 |
| 22 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 23 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 24 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 25 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 26 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 27 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 28 | F106010 | 五金批發業 |
| 29 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 30 | F111090 | 建材批發業 |
| 31 | F113020 | 電器批發業 |
| 32 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 33 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 34 | F113110 | 電池批發業 |
| 35 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 36 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 37 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 38 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 39 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 40 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 41 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 42 | F206010 | 五金零售業 |
| 43 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 44 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 45 | F213010 | 電器零售業 |
| 46 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 47 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 48 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 49 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 50 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 51 | F399040 | 無店面零售業 |
| 52 | F401010 | 國際貿易業 |
| 53 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 54 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 55 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 56 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 57 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 58 | I501010 | 產品設計業 |
| 59 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 60 | IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| 61 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 62 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 63 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 64 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 65 | J601010 | 藝文服務業 |
| 66 | J602010 | 演藝活動業 |
| 67 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 68 | J701020 | 遊樂園業 |
| 69 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 70 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 71 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 72 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 73 | J802010 | 運動訓練業 |
| 74 | J903020 | 登山嚮導業 |
| 75 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 76 | JA02990 | 其他修理業 |
| 77 | JE01010 | 租賃業 |
| 78 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 79 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於奇盟企業有限公司的常見問答
A:統一編號為 91016327。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。