甲森霖股份有限公司
甲森霖股份有限公司 成立於 2021 年, 位於彰化縣彰化市, 負責人為 楊寓宸, 資本額 3,020,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 楊寓宸 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,020,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國110年07月26日 (2021-07-26) |
| 變更核准日期 | 民國114年10月28日 (2025-10-28) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 2 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 3 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 4 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 5 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 6 | I103060 | 管理顧問業 |
| 7 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 8 | I102010 | 投資顧問業 |
| 9 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 10 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 11 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 12 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 13 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 14 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 15 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 16 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 17 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 18 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 19 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 20 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 21 | I501010 | 產品設計業 |
| 22 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 23 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 24 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 25 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 26 | IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| 27 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 28 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 29 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 30 | F213010 | 電器零售業 |
| 31 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 32 | F399040 | 無店面零售業 |
| 33 | F401010 | 國際貿易業 |
| 34 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 35 | G405010 | 貨櫃出租業 |
| 36 | G801010 | 倉儲業 |
| 37 | H703120 | 自助儲物空間業 |
| 38 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 39 | J101080 | 資源回收業 |
| 40 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 41 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 42 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 43 | H202010 | 創業投資業 |
| 44 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 45 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 46 | J601010 | 藝文服務業 |
| 47 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 48 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 49 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 50 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 51 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 52 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 53 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 54 | A199990 | 其他農業 |
| 55 | A299990 | 其他林業 |
| 56 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 57 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 58 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 59 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 60 | CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
| 61 | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| 62 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 63 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 64 | CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| 65 | CD01060 | 航空器及其零件製造業 |
| 66 | CD01070 | 商港區船舶小修業 |
| 67 | CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 |
| 68 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 69 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 70 | CQ01010 | 模具製造業 |
| 71 | D101050 | 汽電共生業 |
| 72 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 73 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 74 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 75 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 76 | JA02990 | 其他修理業 |
| 77 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 78 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 79 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 80 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 81 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 82 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 83 | E603100 | 電焊工程業 |
| 84 | E603110 | 冷作工程業 |
| 85 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 86 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 87 | E601010 | 電器承裝業 |
| 88 | E601020 | 電器安裝業 |
| 89 | E604010 | 機械安裝業 |
| 90 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 91 | E901010 | 油漆工程業 |
| 92 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 93 | EZ13010 | 核子工程業 |
| 94 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 95 | C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
| 96 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 97 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 98 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 99 | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| 100 | CA02040 | 彈簧製造業 |
| 101 | CA02050 | 閥類製造業 |
| 102 | CA04010 | 表面處理業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年10月 最新
新增董監事: 董事長 楊寓宸 離職董監事: 董事長 楊翔堃 地址: 高雄市鼓山區昌盛路12號7樓之3 變更為 彰化縣彰化市中正路二段560巷1號 負責人 楊翔堃 變更為 楊寓宸
-
2024年5月
新增董監事: 監察人 林凱妍 離職董監事: 監察人 蘇銀田
-
2023年7月
新增董監事: 監察人 蘇銀田 變更持股: 楊翔堃 的持股 3,020,000 變更 300,000 甲森霖有限公司 變更為 甲森霖股份有限公司
-
2022年6月
變更持股: 楊翔堃 的持股 400,000 變更 3,020,000 登記資本額由: 400,000 變更為 3,020,000 地址: 高雄市左營區立文路62號2樓 變更為 高雄市鼓山區昌盛路12號7樓之3
-
2021年7月
甲森霖有限公司 負責人 楊翔堃 地址為 高雄市左營區立文路62號2樓 登記資本額 400,000 董監事名單: 董事 楊翔堃
-
2021年7月
甲森霖有限公司 設立負責人為 楊翔堃
常見問題 FAQ
關於甲森霖股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 91005320。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。