將來實業股份有限公司
將來實業股份有限公司 成立於 2022 年, 位於高雄市新興區, 負責人為 洪士翔, 資本額 100,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 洪士翔 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 100,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國111年03月09日 (2022-03-09) |
| 變更核准日期 | 民國114年12月30日 (2025-12-30) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 2 | E901010 | 油漆工程業 |
| 3 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 4 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 5 | F106010 | 五金批發業 |
| 6 | F206010 | 五金零售業 |
| 7 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 8 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 9 | F401010 | 國際貿易業 |
| 10 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 11 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 12 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 13 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 14 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 15 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 16 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 17 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 18 | JA03010 | 洗衣業 |
| 19 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 20 | C306010 | 成衣業 |
| 21 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 22 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 23 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 24 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 25 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 26 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 27 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 28 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 29 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 30 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 31 | F111090 | 建材批發業 |
| 32 | F211010 | 建材零售業 |
| 33 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 34 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 35 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 36 | I501010 | 產品設計業 |
| 37 | I502010 | 服飾設計業 |
| 38 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 39 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 40 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 41 | J304010 | 圖書出版業 |
| 42 | J305010 | 有聲出版業 |
| 43 | J401010 | 電影片製作業 |
| 44 | J402010 | 電影片發行業 |
| 45 | J602010 | 演藝活動業 |
| 46 | J601010 | 藝文服務業 |
| 47 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 48 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 49 | J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| 50 | J503020 | 電視節目製作業 |
| 51 | J503040 | 廣播電視廣告業 |
| 52 | J202010 | 產業育成業 |
| 53 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 54 | F399040 | 無店面零售業 |
| 55 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 56 | J404010 | 動畫影片製作業 |
| 57 | J404050 | 電影特效製作業 |
| 58 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 59 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 60 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 61 | H202010 | 創業投資業 |
| 62 | I102010 | 投資顧問業 |
| 63 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 64 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 65 | J701070 | 資訊休閒業 |
| 66 | E599010 | 配管工程業 |
| 67 | E601010 | 電器承裝業 |
| 68 | E601020 | 電器安裝業 |
| 69 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 70 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 71 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 72 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 73 | E603100 | 電焊工程業 |
| 74 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 75 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 76 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 77 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 78 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 79 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 80 | F101050 | 水產品批發業 |
| 81 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 82 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 83 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 84 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 85 | F113020 | 電器批發業 |
| 86 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 87 | F201030 | 水產品零售業 |
| 88 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 89 | F203040 | 雪茄零售業 |
| 90 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 91 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 92 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 93 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 94 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 95 | F213010 | 電器零售業 |
| 96 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 97 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 98 | F299990 | 其他零售業 |
| 99 | F301010 | 百貨公司業 |
| 100 | F301020 | 超級市場業 |
| 101 | G202010 | 停車場經營業 |
| 102 | H201010 | 一般投資業 |
| 103 | H204010 | 私募股權投資業 |
| 104 | H702010 | 建築經理業 |
| 105 | H703110 | 老人住宅業 |
| 106 | H703120 | 自助儲物空間業 |
| 107 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 108 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 109 | I103060 | 管理顧問業 |
| 110 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 111 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 112 | I599990 | 其他設計業 |
| 113 | J901020 | 一般旅館業 |
| 114 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 115 | JA02990 | 其他修理業 |
| 116 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 117 | JE01010 | 租賃業 |
| 118 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 119 | JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| 120 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年12月 最新
地址: 高雄市苓雅區海邊路31號17樓之7 變更為 高雄市新興區錦田路43號1樓
-
2024年3月
變更持股: 洪裕翔 的持股 510,000 變更 550,500 實收資本額由: 26,500,000 變更為 36,700,000 登記資本額由: 60,000,000 變更為 100,000,000
-
2023年9月
變更持股: 洪士翔 的持股 500,000 變更 610,000 洪裕翔 的持股 400,000 變更 510,000 實收資本額由: 21,000,000 變更為 26,500,000 地址: 高雄市苓雅區成功一路232號20樓之6 變更為 高雄市苓雅區海邊路31號17樓之7
-
2023年8月
新增董監事: 監察人 洪裕翔 變更持股: 洪士翔 的持股 1,000,000 變更 500,000 登記資本額由: 1,000,000 變更為 60,000,000 將來實業有限公司 變更為 將來實業股份有限公司
-
2022年12月
地址: 高雄市前金區允文街51號6樓之12 變更為 高雄市苓雅區成功一路232號20樓之6 將來開發有限公司 變更為 將來實業有限公司
-
2022年3月
將來開發有限公司 負責人 洪士翔 地址為 高雄市前金區允文街51號6樓之12 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 洪士翔
-
2022年3月
將來開發有限公司 設立負責人為 洪士翔
常見問題 FAQ
關於將來實業股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 90662590。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。