成格國際有限公司
統編 90432818
核准設立
負責人
林景舒
資本額
60,000 元
設立日期
民國110年11月05日 (2021-11-05)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
彰化縣秀水鄉安溪村平安路75號2樓
成格國際有限公司 成立於 2021 年, 位於彰化縣秀水鄉, 負責人為 林景舒, 資本額 60,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林景舒 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 60,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國110年11月05日 (2021-11-05) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | C306010 | 成衣業 |
| 2 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 3 | C399990 | 其他紡織及製品製造業 |
| 4 | C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 |
| 5 | C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| 6 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 7 | C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| 8 | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| 9 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 10 | CA01080 | 鍊鋁業 |
| 11 | CA01090 | 鋁鑄造業 |
| 12 | CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 |
| 13 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 14 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 15 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 16 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 17 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 18 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 19 | CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| 20 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 21 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 22 | CE01040 | 鐘錶製造業 |
| 23 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| 24 | CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 |
| 25 | CH01010 | 體育用品製造業 |
| 26 | CH01030 | 文具製造業 |
| 27 | CH01040 | 玩具製造業 |
| 28 | CJ01010 | 製帽業 |
| 29 | CK01010 | 製鞋業 |
| 30 | CM01010 | 箱、包、袋製造業 |
| 31 | CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| 32 | CO01010 | 餐具製造業 |
| 33 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 34 | F101070 | 漁具批發業 |
| 35 | F101100 | 花卉批發業 |
| 36 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 37 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 38 | F102040 | 飲料批發業 |
| 39 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 40 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 41 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 42 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 43 | F106010 | 五金批發業 |
| 44 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 45 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 46 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 47 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 48 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 49 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 50 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 51 | F113020 | 電器批發業 |
| 52 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 53 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 54 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 55 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 56 | F113110 | 電池批發業 |
| 57 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 58 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 59 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 60 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 61 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 62 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 63 | F199990 | 其他批發業 |
| 64 | F201010 | 農產品零售業 |
| 65 | F201050 | 漁具零售業 |
| 66 | F201070 | 花卉零售業 |
| 67 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 68 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 69 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 70 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 71 | F206010 | 五金零售業 |
| 72 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 73 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 74 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 75 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 76 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 77 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 78 | F211010 | 建材零售業 |
| 79 | F213010 | 電器零售業 |
| 80 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 81 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 82 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 83 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 84 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 85 | F213110 | 電池零售業 |
| 86 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 87 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 88 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 89 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 90 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 91 | F399040 | 無店面零售業 |
| 92 | F401010 | 國際貿易業 |
| 93 | F501030 | 飲料店業 |
| 94 | F501060 | 餐館業 |
| 95 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 96 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 97 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 98 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 99 | I501010 | 產品設計業 |
| 100 | I502010 | 服飾設計業 |
| 101 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 102 | I599990 | 其他設計業 |
| 103 | ID01010 | 度量衡器證明業 |
| 104 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 105 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 106 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 107 | J901020 | 一般旅館業 |
| 108 | JA02030 | 自行車修理業 |
| 109 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 110 | JE01010 | 租賃業 |
| 111 | JZ99020 | 三溫暖業 |
| 112 | JZ99110 | 瘦身美容業 |
| 113 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於成格國際有限公司的常見問答
A:統一編號為 90432818。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。