甲天畝實業有限公司
統編 90420691
核准設立
負責人
李芳漸
資本額
500,000 元
設立日期
民國110年10月22日 (2021-10-22)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
金門縣金寧鄉榜林村桃園路236號
甲天畝實業有限公司 成立於 2021 年, 位於金門縣金寧鄉, 負責人為 李芳漸, 資本額 500,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李芳漸 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 500,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國110年10月22日 (2021-10-22) |
| 變更核准日期 | 民國114年10月22日 (2025-10-22) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 2 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 3 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 4 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 5 | A102020 | 農產品整理業 |
| 6 | A102030 | 蠶絲業 |
| 7 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 8 | A102060 | 糧商業 |
| 9 | A102070 | 菸草整理業 |
| 10 | A102080 | 園藝服務業 |
| 11 | A199990 | 其他農業 |
| 12 | A201010 | 造林業 |
| 13 | A201030 | 特殊林木經營業 |
| 14 | A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| 15 | A202010 | 野生物採取業 |
| 16 | A202020 | 薪炭業 |
| 17 | A202040 | 伐木業 |
| 18 | A299990 | 其他林業 |
| 19 | A301010 | 遠洋漁撈業 |
| 20 | A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 |
| 21 | A301030 | 水產養殖業 |
| 22 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 23 | A302010 | 對外漁業合作業 |
| 24 | A302020 | 漁業服務業 |
| 25 | A399990 | 其他漁業 |
| 26 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 27 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 28 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 29 | A401060 | 其他動物服務業 |
| 30 | A401990 | 其他畜牧業 |
| 31 | C101010 | 屠宰業 |
| 32 | C102010 | 乳品製造業 |
| 33 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 34 | C104010 | 糖果製造業 |
| 35 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 36 | C105010 | 食用油脂製造業 |
| 37 | C106010 | 製粉業 |
| 38 | C108010 | 糖類製造業 |
| 39 | C109010 | 調味品製造業 |
| 40 | C110010 | 飲料製造業 |
| 41 | C111010 | 製茶業 |
| 42 | C113020 | 酒類半成品製造業 |
| 43 | C114010 | 食品添加物製造業 |
| 44 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 45 | C199020 | 食用冰製造業 |
| 46 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 47 | C199040 | 豆類加工食品製造業 |
| 48 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 49 | C201010 | 飼料製造業 |
| 50 | C201020 | 寵物食品製造業 |
| 51 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 52 | F101050 | 水產品批發業 |
| 53 | F101070 | 漁具批發業 |
| 54 | F101100 | 花卉批發業 |
| 55 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 56 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 57 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 58 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 59 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 60 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 61 | F102040 | 飲料批發業 |
| 62 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 63 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 64 | F102180 | 酒精批發業 |
| 65 | F103010 | 飼料批發業 |
| 66 | F201010 | 農產品零售業 |
| 67 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 68 | F201030 | 水產品零售業 |
| 69 | F201050 | 漁具零售業 |
| 70 | F201070 | 花卉零售業 |
| 71 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 72 | F201980 | 其他動物零售業 |
| 73 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 74 | F202010 | 飼料零售業 |
| 75 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 76 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 77 | F203030 | 酒精零售業 |
| 78 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 79 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 80 | F206010 | 五金零售業 |
| 81 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 82 | F206030 | 模具零售業 |
| 83 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 84 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 85 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 86 | F301010 | 百貨公司業 |
| 87 | F301020 | 超級市場業 |
| 88 | F399010 | 便利商店業 |
| 89 | F401010 | 國際貿易業 |
| 90 | F501030 | 飲料店業 |
| 91 | F501050 | 飲酒店業 |
| 92 | F501060 | 餐館業 |
| 93 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 94 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 95 | I101090 | 食品顧問業 |
| 96 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 97 | J802010 | 運動訓練業 |
| 98 | J803010 | 運動表演業 |
| 99 | J803020 | 運動比賽業 |
| 100 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 101 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於甲天畝實業有限公司的常見問答
A:統一編號為 90420691。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。