樂立富貿易有限公司
統編 90416599
核准設立
負責人
柯伊晴
資本額
100,000 元
設立日期
民國110年09月23日 (2021-09-23)
登記機關
臺中市政府
地址
臺中市大里區永隆里興大南街41之22號1樓
樂立富貿易有限公司 成立於 2021 年, 位於臺中市大里區, 負責人為 柯伊晴, 資本額 100,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 柯伊晴 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 100,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 民國110年09月23日 (2021-09-23) |
| 變更核准日期 | 民國114年05月15日 (2025-05-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 2 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 3 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 4 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 5 | F401010 | 國際貿易業 |
| 6 | I103060 | 管理顧問業 |
| 7 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 8 | J202010 | 產業育成業 |
| 9 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 10 | A102080 | 園藝服務業 |
| 11 | A201010 | 造林業 |
| 12 | A201030 | 特殊林木經營業 |
| 13 | A299990 | 其他林業 |
| 14 | C102010 | 乳品製造業 |
| 15 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 16 | C109010 | 調味品製造業 |
| 17 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 18 | C199020 | 食用冰製造業 |
| 19 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 20 | C199040 | 豆類加工食品製造業 |
| 21 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 22 | C501010 | 製材業 |
| 23 | C501030 | 合板製造業 |
| 24 | C501040 | 組合木材製造業 |
| 25 | C501060 | 木質容器製造業 |
| 26 | C501070 | 竹、藤製品製造業 |
| 27 | C501990 | 其他木製品製造業 |
| 28 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 29 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 30 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 31 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 32 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 33 | F111090 | 建材批發業 |
| 34 | F113010 | 機械批發業 |
| 35 | F113020 | 電器批發業 |
| 36 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 37 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 38 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 39 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 40 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 41 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 42 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 43 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 44 | F211010 | 建材零售業 |
| 45 | F213010 | 電器零售業 |
| 46 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 47 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 48 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 49 | F299990 | 其他零售業 |
| 50 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 51 | I501010 | 產品設計業 |
| 52 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 53 | I599990 | 其他設計業 |
| 54 | IZ04010 | 翻譯業 |
常見問題 FAQ
關於樂立富貿易有限公司的常見問答
A:統一編號為 90416599。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。