丞守有限公司
統編 90376225
核准設立
負責人
葉丞廷
資本額
660,000 元
設立日期
民國111年07月20日 (2022-07-20)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市岡山區忠誠街107號1樓
丞守有限公司 成立於 2022 年, 位於高雄市岡山區, 負責人為 葉丞廷, 資本額 660,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 葉丞廷 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 660,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國111年07月20日 (2022-07-20) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 2 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 3 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 4 | F106010 | 五金批發業 |
| 5 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 6 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 7 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 8 | F111090 | 建材批發業 |
| 9 | F113010 | 機械批發業 |
| 10 | F113020 | 電器批發業 |
| 11 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 12 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 13 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 14 | F114010 | 汽車批發業 |
| 15 | F114020 | 機車批發業 |
| 16 | F114050 | 車胎批發業 |
| 17 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 18 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 19 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 20 | F199990 | 其他批發業 |
| 21 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 22 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 23 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 24 | F206010 | 五金零售業 |
| 25 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 26 | F206030 | 模具零售業 |
| 27 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 28 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 29 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 30 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 31 | F211010 | 建材零售業 |
| 32 | F213010 | 電器零售業 |
| 33 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 34 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 35 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 36 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 37 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 38 | F214010 | 汽車零售業 |
| 39 | F214020 | 機車零售業 |
| 40 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 41 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 42 | F214050 | 車胎零售業 |
| 43 | F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| 44 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 45 | F299990 | 其他零售業 |
| 46 | F401010 | 國際貿易業 |
| 47 | E599010 | 配管工程業 |
| 48 | E601010 | 電器承裝業 |
| 49 | E601020 | 電器安裝業 |
| 50 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 51 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 52 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 53 | E603100 | 電焊工程業 |
| 54 | E603110 | 冷作工程業 |
| 55 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 56 | E604010 | 機械安裝業 |
| 57 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 58 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 59 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 60 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 61 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 62 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 63 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 64 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 65 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 66 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 67 | JA01990 | 其他汽車服務業 |
| 68 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 69 | JA02990 | 其他修理業 |
| 70 | JE01010 | 租賃業 |
| 71 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 72 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 73 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 74 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 75 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 76 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 77 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於丞守有限公司的常見問答
A:統一編號為 90376225。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。