元晟國際行銷有限公司
元晟國際行銷有限公司 成立於 2022 年, 位於新竹市東區南, 負責人為 孔令傑, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 孔令傑 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國111年05月16日 (2022-05-16) |
| 變更核准日期 | 民國114年12月16日 (2025-12-16) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 2 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 3 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 4 | I102010 | 投資顧問業 |
| 5 | I103060 | 管理顧問業 |
| 6 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 7 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 8 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 9 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 10 | IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| 11 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 12 | J202010 | 產業育成業 |
| 13 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 14 | JE01010 | 租賃業 |
| 15 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 16 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 17 | F401010 | 國際貿易業 |
| 18 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 19 | F299990 | 其他零售業 |
| 20 | F399040 | 無店面零售業 |
| 21 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 22 | H201010 | 一般投資業 |
| 23 | H202010 | 創業投資業 |
| 24 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 25 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 26 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 27 | I501010 | 產品設計業 |
| 28 | I599990 | 其他設計業 |
| 29 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 30 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 31 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 32 | F214010 | 汽車零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年12月 最新
地址: 新竹縣竹北市北崙里光明六路303之29號 變更為 新竹市東區南市里林森路116號
-
2025年3月
變更持股: 孔令傑 的持股 200,000 變更 1,000,000 登記資本額由: 200,000 變更為 1,000,000 地址: 新竹市香山區牛埔里中華路四段411巷5弄8之2號 變更為 新竹縣竹北市北崙里光明六路303之29號 金德鑫行銷有限公司 變更為 元晟國際行銷有限公司
-
2022年5月
金德鑫行銷有限公司 負責人 孔令傑 地址為 新竹市香山區牛埔里中華路四段411巷5弄8之2號 登記資本額 200,000 董監事名單: 董事 孔令傑
-
2022年5月
金德鑫行銷有限公司 設立負責人為 孔令傑
常見問題 FAQ
關於元晟國際行銷有限公司的常見問答
A:統一編號為 90179998。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。