鴻道能源科技股份有限公司
統編 90110915
核准設立
負責人
黃致傑
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國111年12月22日 (2022-12-22)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
嘉義市西區保安里自由路415號1樓
鴻道能源科技股份有限公司 成立於 2022 年, 位於嘉義市西區保, 負責人為 黃致傑, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 黃致傑 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國111年12月22日 (2022-12-22) |
| 變更核准日期 | 民國114年01月20日 (2025-01-20) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A102080 | 園藝服務業 |
| 2 | A202020 | 薪炭業 |
| 3 | C501030 | 合板製造業 |
| 4 | C501040 | 組合木材製造業 |
| 5 | C501060 | 木質容器製造業 |
| 6 | C501990 | 其他木製品製造業 |
| 7 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 8 | C801110 | 肥料製造業 |
| 9 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 10 | C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 |
| 11 | C805020 | 塑膠膜、袋製造業 |
| 12 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 13 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 14 | C805060 | 塑膠皮製品製造業 |
| 15 | C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| 16 | C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| 17 | C901030 | 水泥製造業 |
| 18 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 19 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 20 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 21 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 22 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 23 | CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 |
| 24 | CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 |
| 25 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 26 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 27 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 28 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 29 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| 30 | D101050 | 汽電共生業 |
| 31 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 32 | D401010 | 熱能供應業 |
| 33 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 34 | E599010 | 配管工程業 |
| 35 | E601010 | 電器承裝業 |
| 36 | E601020 | 電器安裝業 |
| 37 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 38 | E604010 | 機械安裝業 |
| 39 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 40 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 41 | F103010 | 飼料批發業 |
| 42 | F106010 | 五金批發業 |
| 43 | F107050 | 肥料批發業 |
| 44 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 45 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 46 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 47 | F111090 | 建材批發業 |
| 48 | F112030 | 木炭批發業 |
| 49 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 50 | F113010 | 機械批發業 |
| 51 | F113020 | 電器批發業 |
| 52 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 53 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 54 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 55 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 56 | F199990 | 其他批發業 |
| 57 | F202010 | 飼料零售業 |
| 58 | F206010 | 五金零售業 |
| 59 | F207050 | 肥料零售業 |
| 60 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 61 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 62 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 63 | F211010 | 建材零售業 |
| 64 | F212040 | 木炭零售業 |
| 65 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 66 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 67 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 68 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 69 | F299990 | 其他零售業 |
| 70 | F399040 | 無店面零售業 |
| 71 | F401010 | 國際貿易業 |
| 72 | G801010 | 倉儲業 |
| 73 | I102010 | 投資顧問業 |
| 74 | I103060 | 管理顧問業 |
| 75 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 76 | I501010 | 產品設計業 |
| 77 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 78 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 79 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 80 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 81 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 82 | J101080 | 資源回收業 |
| 83 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 84 | JE01010 | 租賃業 |
| 85 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於鴻道能源科技股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 90110915。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。