萬家綠能科技股份有限公司
統編 90100091
核准設立
負責人
楊宗憲
資本額
500,000,000 元
設立日期
民國111年09月22日 (2022-09-22)
登記機關
新北市政府
地址
新北市新店區中興路1段24號
萬家綠能科技股份有限公司 成立於 2022 年, 位於新北市新店區, 負責人為 楊宗憲, 資本額 500,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 楊宗憲 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 500,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國111年09月22日 (2022-09-22) |
| 變更核准日期 | 民國113年02月21日 (2024-02-21) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A102060 | 糧商業 |
| 2 | C302010 | 織布業 |
| 3 | C303010 | 不織布業 |
| 4 | C401030 | 皮革、毛皮整製業 |
| 5 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 6 | F102180 | 酒精批發業 |
| 7 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 8 | F106010 | 五金批發業 |
| 9 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 10 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 11 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 12 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 13 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 14 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 15 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 16 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 17 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 18 | F111090 | 建材批發業 |
| 19 | F113010 | 機械批發業 |
| 20 | F113020 | 電器批發業 |
| 21 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 22 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 23 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 24 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 25 | F113110 | 電池批發業 |
| 26 | F114010 | 汽車批發業 |
| 27 | F114020 | 機車批發業 |
| 28 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 29 | F114050 | 車胎批發業 |
| 30 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 31 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 32 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 33 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 34 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 35 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 36 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 37 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 38 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 39 | F199990 | 其他批發業 |
| 40 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 41 | F203030 | 酒精零售業 |
| 42 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 43 | F206010 | 五金零售業 |
| 44 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 45 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 46 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 47 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 48 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 49 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 50 | F213010 | 電器零售業 |
| 51 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 52 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 53 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 54 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 55 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 56 | F214010 | 汽車零售業 |
| 57 | F214020 | 機車零售業 |
| 58 | F214050 | 車胎零售業 |
| 59 | F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| 60 | F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| 61 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 62 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 63 | F299990 | 其他零售業 |
| 64 | F401010 | 國際貿易業 |
| 65 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 66 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 67 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 68 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 69 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 70 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 71 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 72 | I103060 | 管理顧問業 |
| 73 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 74 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 75 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 76 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 77 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 78 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 79 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 80 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 81 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 82 | JE01010 | 租賃業 |
| 83 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 84 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 85 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 86 | F103010 | 飼料批發業 |
| 87 | F202010 | 飼料零售業 |
| 88 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 89 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 90 | D301010 | 自來水經營業 |
| 91 | D401010 | 熱能供應業 |
| 92 | E601010 | 電器承裝業 |
| 93 | F115020 | 礦石批發業 |
| 94 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 95 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 96 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 97 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 98 | F102040 | 飲料批發業 |
| 99 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 100 | I501010 | 產品設計業 |
| 101 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 102 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 103 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 104 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 105 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 106 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 107 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 108 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於萬家綠能科技股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 90100091。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。