蘇澳鋼鐵環保有限公司
蘇澳鋼鐵環保有限公司 成立於 2022 年, 位於宜蘭縣蘇澳鎮, 負責人為 許家程, 資本額 10,050,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 許家程 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,050,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國111年10月20日 (2022-10-20) |
| 變更核准日期 | 民國112年12月07日 (2023-12-07) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | J101080 | 資源回收業 |
| 2 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 3 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 4 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 5 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 6 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 7 | C501040 | 組合木材製造業 |
| 8 | C501070 | 竹、藤製品製造業 |
| 9 | C501990 | 其他木製品製造業 |
| 10 | C901030 | 水泥製造業 |
| 11 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 12 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 13 | CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| 14 | CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 |
| 15 | C501010 | 製材業 |
| 16 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 17 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 18 | F199990 | 其他批發業 |
| 19 | F106010 | 五金批發業 |
| 20 | F111090 | 建材批發業 |
| 21 | F206010 | 五金零售業 |
| 22 | F211010 | 建材零售業 |
| 23 | F299990 | 其他零售業 |
| 24 | F401010 | 國際貿易業 |
| 25 | A102080 | 園藝服務業 |
| 26 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 27 | F101050 | 水產品批發業 |
| 28 | F101100 | 花卉批發業 |
| 29 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 30 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 31 | F102040 | 飲料批發業 |
| 32 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 33 | F102180 | 酒精批發業 |
| 34 | F103010 | 飼料批發業 |
| 35 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 36 | E599010 | 配管工程業 |
| 37 | E601010 | 電器承裝業 |
| 38 | E601020 | 電器安裝業 |
| 39 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 40 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 41 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 42 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 43 | E603100 | 電焊工程業 |
| 44 | E603110 | 冷作工程業 |
| 45 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 46 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 47 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 48 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 49 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 50 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 51 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 52 | E901010 | 油漆工程業 |
| 53 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 54 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 55 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 56 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 57 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 58 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 59 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 60 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 61 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 62 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 63 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 64 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 65 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 66 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 67 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 68 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 69 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 70 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 71 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 72 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 73 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 74 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 75 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 76 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 77 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 78 | F206030 | 模具零售業 |
| 79 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 80 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 81 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 82 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 83 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 84 | F213010 | 電器零售業 |
| 85 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 86 | F214020 | 機車零售業 |
| 87 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 88 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 89 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 90 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 91 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 92 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 93 | H201010 | 一般投資業 |
| 94 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 95 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 96 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 97 | I102010 | 投資顧問業 |
| 98 | I103060 | 管理顧問業 |
| 99 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 100 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 101 | I599990 | 其他設計業 |
| 102 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 103 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 104 | JA02990 | 其他修理業 |
| 105 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 106 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 107 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 108 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 109 | A199990 | 其他農業 |
| 110 | F201070 | 花卉零售業 |
| 111 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2023年11月 最新
變更持股: 許家程 的持股 10,000,000 變更 9,850,000
-
2023年3月
新增董監事: 董事 許家程 離職董監事: 董事 潘西良 登記資本額由: 1,050,000 變更為 10,050,000 負責人 潘西良 變更為 許家程
-
2022年10月
蘇澳鋼鐵環保有限公司 負責人 潘西良 地址為 宜蘭縣蘇澳鎮永春里4鄰永春路97號 登記資本額 1,050,000 董監事名單: 董事 潘西良
-
2022年10月
蘇澳鋼鐵環保有限公司 設立負責人為 潘西良
常見問題 FAQ
關於蘇澳鋼鐵環保有限公司的常見問答
A:統一編號為 90087484。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。