鼎誠營造有限公司
統編 89871654
核准設立
負責人
林玉珍
資本額
36,000,000 元
設立日期
民國83年10月07日 (1994-10-07)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市左營區文守路337號3樓
鼎誠營造有限公司 成立於 1994 年, 位於高雄市左營區, 負責人為 林玉珍, 資本額 36,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林玉珍 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 36,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國83年10月07日 (1994-10-07) |
| 變更核准日期 | 民國113年09月25日 (2024-09-25) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E101011 | 綜合營造業 |
| 2 | E401010 | 疏濬業 |
| 3 | E599010 | 配管工程業 |
| 4 | E601010 | 電器承裝業 |
| 5 | E601020 | 電器安裝業 |
| 6 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 7 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 8 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 9 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 10 | E603100 | 電焊工程業 |
| 11 | E603110 | 冷作工程業 |
| 12 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 13 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 14 | E901010 | 油漆工程業 |
| 15 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 16 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 17 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 18 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 19 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 20 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 21 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 22 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 23 | J101080 | 資源回收業 |
| 24 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 25 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 26 | A301030 | 水產養殖業 |
| 27 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 28 | A302020 | 漁業服務業 |
| 29 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 30 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 31 | A102080 | 園藝服務業 |
| 32 | A399990 | 其他漁業 |
| 33 | C801020 | 石油化工原料製造業 |
| 34 | C801010 | 基本化學工業 |
| 35 | C801060 | 合成橡膠製造業 |
| 36 | C801990 | 其他化學材料製造業 |
| 37 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 38 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 39 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 40 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 41 | C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
| 42 | C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| 43 | CD01070 | 商港區船舶小修業 |
| 44 | CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 |
| 45 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 46 | B601010 | 土石採取業 |
| 47 | I504010 | 花藝設計業 |
| 48 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 49 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 50 | E604010 | 機械安裝業 |
| 51 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 52 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 53 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 54 | E701010 | 電信工程業 |
| 55 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 56 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 57 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 58 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 59 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 60 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 61 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 62 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 63 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 64 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 65 | J101060 | 廢(污)水處理業 |
| 66 | J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| 67 | J101120 | 營建混合物分類處理業 |
| 68 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 69 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 70 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 71 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 72 | D401010 | 熱能供應業 |
| 73 | A201010 | 造林業 |
| 74 | A299990 | 其他林業 |
| 75 | A199990 | 其他農業 |
常見問題 FAQ
關於鼎誠營造有限公司的常見問答
A:統一編號為 89871654。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。