桂賢石業股份有限公司
統編 89281003
核准設立
負責人
蔡啟仁
資本額
230,000,000 元
設立日期
民國84年03月07日 (1995-03-07)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
屏東縣枋寮鄉太源村中山路3段115巷11號
桂賢石業股份有限公司 成立於 1995 年, 位於屏東縣枋寮鄉, 負責人為 蔡啟仁, 資本額 230,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 蔡啟仁 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 230,000,000 元 |
| 實收資本額 | 230,000,000 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國84年03月07日 (1995-03-07) |
| 變更核准日期 | 民國114年02月05日 (2025-02-05) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 2 | F111090 | 建材批發業 |
| 3 | C201010 | 飼料製造業 |
| 4 | C801110 | 肥料製造業 |
| 5 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 6 | J101080 | 資源回收業 |
| 7 | F106010 | 五金批發業 |
| 8 | F113020 | 電器批發業 |
| 9 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 10 | F401010 | 國際貿易業 |
| 11 | F103010 | 飼料批發業 |
| 12 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 13 | F101050 | 水產品批發業 |
| 14 | F107050 | 肥料批發業 |
| 15 | F201010 | 農產品零售業 |
| 16 | F201030 | 水產品零售業 |
| 17 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 18 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 19 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 20 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 21 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 22 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於桂賢石業股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 89281003。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。