東森國際不動產有限公司
統編 86446157
核准設立
負責人
蘇鈺棠
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國81年04月06日 (1992-04-06)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市橋頭區白樹路31號
東森國際不動產有限公司 成立於 1992 年, 位於高雄市橋頭區, 負責人為 蘇鈺棠, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 蘇鈺棠 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國81年04月06日 (1992-04-06) |
| 變更核准日期 | 民國114年07月09日 (2025-07-09) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A102080 | 園藝服務業 |
| 2 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 3 | D401010 | 熱能供應業 |
| 4 | E599010 | 配管工程業 |
| 5 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 6 | E603100 | 電焊工程業 |
| 7 | E603110 | 冷作工程業 |
| 8 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 9 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 10 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 11 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 12 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 13 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 14 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 15 | F401010 | 國際貿易業 |
| 16 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 17 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 18 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 19 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 20 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 21 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 22 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 23 | I103060 | 管理顧問業 |
| 24 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 25 | I504010 | 花藝設計業 |
| 26 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 27 | IZ16010 | 餐具清洗業 |
| 28 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 29 | A301030 | 水產養殖業 |
| 30 | E601010 | 電器承裝業 |
| 31 | E601020 | 電器安裝業 |
| 32 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 33 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 34 | E604010 | 機械安裝業 |
| 35 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 36 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 37 | E901010 | 油漆工程業 |
| 38 | E901010 | 油漆工程業 |
| 39 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 40 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 41 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 42 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 43 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 44 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 45 | F101050 | 水產品批發業 |
| 46 | F101050 | 水產品批發業 |
| 47 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 48 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 49 | F213110 | 電池零售業 |
| 50 | F213110 | 電池零售業 |
| 51 | F299990 | 其他零售業 |
| 52 | F299990 | 其他零售業 |
| 53 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 54 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 55 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 56 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 57 | F214010 | 汽車零售業 |
| 58 | F214010 | 汽車零售業 |
| 59 | F214020 | 機車零售業 |
| 60 | F214020 | 機車零售業 |
| 61 | JE01010 | 租賃業 |
| 62 | JE01010 | 租賃業 |
| 63 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 64 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 65 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 66 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 67 | F113020 | 電器批發業 |
| 68 | F113020 | 電器批發業 |
| 69 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 70 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 71 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 72 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 73 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 74 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 75 | G202010 | 停車場經營業 |
| 76 | G202010 | 停車場經營業 |
| 77 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 78 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 79 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 80 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 81 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 82 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 83 | F501030 | 飲料店業 |
| 84 | F501030 | 飲料店業 |
| 85 | F501030 | 飲料店業 |
| 86 | F501050 | 飲酒店業 |
| 87 | F501050 | 飲酒店業 |
| 88 | F501050 | 飲酒店業 |
| 89 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 90 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 91 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 92 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 93 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 94 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 95 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 96 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 97 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 98 | J701020 | 遊樂園業 |
| 99 | J701020 | 遊樂園業 |
| 100 | J701020 | 遊樂園業 |
| 101 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 102 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 103 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 104 | J803010 | 運動表演業 |
| 105 | J803010 | 運動表演業 |
| 106 | J803010 | 運動表演業 |
| 107 | J803020 | 運動比賽業 |
| 108 | J803020 | 運動比賽業 |
| 109 | J803020 | 運動比賽業 |
| 110 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 111 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 112 | J799990 | 其他休閒服務業 |
常見問題 FAQ
關於東森國際不動產有限公司的常見問答
A:統一編號為 86446157。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。