全勤能源科技服務股份有限公司
統編 85117261
核准設立
負責人
林碧麗
資本額
120,000,000 元
設立日期
民國108年11月06日 (2019-11-06)
登記機關
臺南市政府
地址
臺南市安平區億載里郡平路396號6樓
全勤能源科技服務股份有限公司 成立於 2019 年, 位於臺南市安平區, 負責人為 林碧麗, 資本額 120,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林碧麗 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 120,000,000 元 |
| 實收資本額 | 120,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 民國108年11月06日 (2019-11-06) |
| 變更核准日期 | 民國115年03月13日 (2026-03-13) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | C701010 | 印刷業 |
| 2 | C703010 | 印刷品裝訂及加工業 |
| 3 | E601010 | 電器承裝業 |
| 4 | E601020 | 電器安裝業 |
| 5 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 6 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 7 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 8 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 9 | E701010 | 電信工程業 |
| 10 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 11 | F106010 | 五金批發業 |
| 12 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 13 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 14 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 15 | F113010 | 機械批發業 |
| 16 | F113020 | 電器批發業 |
| 17 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 18 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 19 | F113110 | 電池批發業 |
| 20 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 21 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 22 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 23 | F199990 | 其他批發業 |
| 24 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 25 | F206010 | 五金零售業 |
| 26 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 27 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 28 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 29 | F213010 | 電器零售業 |
| 30 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 31 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 32 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 33 | F213110 | 電池零售業 |
| 34 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 35 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 36 | F299990 | 其他零售業 |
| 37 | F399040 | 無店面零售業 |
| 38 | F401010 | 國際貿易業 |
| 39 | H201010 | 一般投資業 |
| 40 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 41 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 42 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 43 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 44 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 45 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 46 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 47 | I103060 | 管理顧問業 |
| 48 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 49 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 50 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 51 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 52 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 53 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 54 | IZ01010 | 影印業 |
| 55 | IZ02010 | 打字業 |
| 56 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 57 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 58 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 59 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 60 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 61 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 62 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 63 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 64 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 65 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 66 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 67 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 68 | CA02060 | 金屬容器製造業 |
| 69 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於全勤能源科技服務股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 85117261。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。