光聚綠能有限公司
統編 85100022
解散
負責人
—
資本額
3,090,000 元
設立日期
民國108年09月24日 (2019-09-24)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
屏東縣佳冬鄉萬建村忠孝街81號1樓
光聚綠能有限公司 成立於 2019 年, 位於屏東縣佳冬鄉, 資本額 3,090,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 3,090,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國108年09月24日 (2019-09-24) |
| 變更核准日期 | 民國112年07月12日 (2023-07-12) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 2 | E599010 | 配管工程業 |
| 3 | E601020 | 電器安裝業 |
| 4 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 5 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 6 | E901010 | 油漆工程業 |
| 7 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 8 | E601010 | 電器承裝業 |
| 9 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 10 | F106010 | 五金批發業 |
| 11 | F111090 | 建材批發業 |
| 12 | F113020 | 電器批發業 |
| 13 | F113110 | 電池批發業 |
| 14 | F206010 | 五金零售業 |
| 15 | F213010 | 電器零售業 |
| 16 | F401010 | 國際貿易業 |
| 17 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 18 | J101080 | 資源回收業 |
| 19 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 20 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 21 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於光聚綠能有限公司的常見問答
A:統一編號為 85100022。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。