全陽國際股份有限公司
全陽國際股份有限公司 成立於 2019 年, 位於新北市新莊區, 負責人為 劉建甫, 資本額 50,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 劉建甫 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 50,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國108年08月23日 (2019-08-23) |
| 變更核准日期 | 民國114年09月11日 (2025-09-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 2 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 3 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 4 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 5 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 6 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 7 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 8 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 9 | E601020 | 電器安裝業 |
| 10 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 11 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 12 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 13 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 14 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 15 | E701010 | 電信工程業 |
| 16 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 17 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 18 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 19 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 20 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 21 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 22 | F102040 | 飲料批發業 |
| 23 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 24 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 25 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 26 | F106010 | 五金批發業 |
| 27 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 28 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 29 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 30 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 31 | F113020 | 電器批發業 |
| 32 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 33 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 34 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 35 | F113110 | 電池批發業 |
| 36 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 37 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 38 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 39 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 40 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 41 | F199990 | 其他批發業 |
| 42 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 43 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 44 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 45 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 46 | F206010 | 五金零售業 |
| 47 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 48 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 49 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 50 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 51 | F213010 | 電器零售業 |
| 52 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 53 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 54 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 55 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 56 | F213110 | 電池零售業 |
| 57 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 58 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 59 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 60 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 61 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 62 | F299990 | 其他零售業 |
| 63 | F301010 | 百貨公司業 |
| 64 | F301020 | 超級市場業 |
| 65 | F399010 | 便利商店業 |
| 66 | F399040 | 無店面零售業 |
| 67 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 68 | F401010 | 國際貿易業 |
| 69 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 70 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 71 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 72 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 73 | I103060 | 管理顧問業 |
| 74 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 75 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 76 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 77 | I501010 | 產品設計業 |
| 78 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 79 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 80 | JE01010 | 租賃業 |
| 81 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 82 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年7月 最新
新增董監事: 監察人 劉伯勲 離職董監事: 監察人 鄭揚龍
-
2022年7月
變更持股: 鄭揚龍 的持股 500,000 變更 1,000,000 離職董監事: 董事 游竣文
-
2020年3月
地址: 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 變更為 新北市新莊區中央路700號2樓
-
2019年8月
全陽國際股份有限公司 負責人 劉建甫 地址為 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 登記資本額 50,000,000 實收資本額 50,000,000 董監事名單: 董事長 劉建甫 董事 游竣文 監察人 鄭揚龍
-
2019年8月
全陽國際股份有限公司 設立負責人為 劉建甫
常見問題 FAQ
關於全陽國際股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 85013603。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。