古拉爵有限公司
統編 85013049
核准設立
負責人
鍾寶玉
資本額
150,000 元
設立日期
民國108年08月30日 (2019-08-30)
登記機關
新北市政府
地址
新北市板橋區莊敬路58號3樓
古拉爵有限公司 成立於 2019 年, 位於新北市板橋區, 負責人為 鍾寶玉, 資本額 150,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 鍾寶玉 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 150,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國108年08月30日 (2019-08-30) |
| 變更核准日期 | 民國114年08月20日 (2025-08-20) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 2 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 3 | E901010 | 油漆工程業 |
| 4 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 5 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 6 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 7 | F106010 | 五金批發業 |
| 8 | F201010 | 農產品零售業 |
| 9 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 10 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 11 | F206010 | 五金零售業 |
| 12 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 13 | F299990 | 其他零售業 |
| 14 | F399040 | 無店面零售業 |
| 15 | F111090 | 建材批發業 |
| 16 | F401010 | 國際貿易業 |
| 17 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 18 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 19 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 20 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 21 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 22 | JA03010 | 洗衣業 |
| 23 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 24 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 25 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 26 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 27 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 28 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 29 | A102060 | 糧商業 |
| 30 | C303010 | 不織布業 |
| 31 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 32 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 33 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 34 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 35 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 36 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 37 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 38 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 39 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 40 | F201030 | 水產品零售業 |
| 41 | F201070 | 花卉零售業 |
| 42 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 43 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 44 | F203030 | 酒精零售業 |
| 45 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 46 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 47 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 48 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 49 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 50 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 51 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 52 | F399010 | 便利商店業 |
| 53 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 54 | F501030 | 飲料店業 |
| 55 | F501060 | 餐館業 |
| 56 | F501990 | 其他餐飲業 |
常見問題 FAQ
關於古拉爵有限公司的常見問答
A:統一編號為 85013049。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。