育美企業有限公司
統編 84672522
核准設立
負責人
鄒戴梅英
資本額
2,500,000 元
設立日期
民國83年01月24日 (1994-01-24)
登記機關
桃園市政府
地址
桃園市楊梅區1鄰西楊梅10之5號
育美企業有限公司 成立於 1994 年, 位於桃園市楊梅區, 負責人為 鄒戴梅英, 資本額 2,500,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 鄒戴梅英 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 2,500,000 元 |
| 實收資本額 | 2,500,000 元 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 設立日期 | 民國83年01月24日 (1994-01-24) |
| 變更核准日期 | 民國113年11月13日 (2024-11-13) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
公司名稱
育美企業有限公司
狀態說明
核准設立
設立日期
民國83年01月24日 (1994-01-24)
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 0002 | F111090 | 建材批發業 |
| 0003 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0004 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0005 | F199990 | 其他批發業 |
| 0006 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0007 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 0008 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0009 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 0010 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 0011 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 0012 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0013 | A199990 | 其他農業 |
| 0014 | A399990 | 其他漁業 |
| 0015 | A301030 | 水產養殖業 |
| 0016 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 0017 | A401990 | 其他畜牧業 |
| 0018 | A401060 | 其他動物服務業 |
| 0019 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 0020 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 0021 | B201010 | 金屬礦業 |
| 0022 | B202010 | 非金屬礦業 |
| 0023 | B601010 | 土石採取業 |
| 0024 | C501030 | 合板製造業 |
| 0025 | C501040 | 組合木材製造業 |
| 0026 | C501010 | 製材業 |
| 0027 | C601990 | 其他紙製品製造業 |
| 0028 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0029 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0030 | C805020 | 塑膠膜、袋製造業 |
| 0031 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 0032 | C901030 | 水泥製造業 |
| 0033 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 0034 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 0035 | C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| 0036 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 0037 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 0038 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 0039 | D101050 | 汽電共生業 |
| 0040 | D401010 | 熱能供應業 |
| 0041 | D501010 | 溫泉取供業 |
| 0042 | E599010 | 配管工程業 |
| 0043 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0044 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0045 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0046 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0047 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0048 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0049 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0050 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 0051 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0052 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0053 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0054 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0055 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0056 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0057 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0058 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 0059 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0060 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 0061 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0062 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 0063 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0064 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0065 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0066 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0067 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0068 | F114020 | 機車批發業 |
| 0069 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0070 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0071 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0072 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0073 | F214020 | 機車零售業 |
| 0074 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0075 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0076 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0077 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0078 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0079 | G302010 | 小船經營業 |
| 0080 | G403010 | 船舶出租業 |
| 0081 | G405010 | 貨櫃出租業 |
| 0082 | G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 |
| 0083 | G409060 | 工業專用港或工業專用碼頭拖駁船業 |
| 0084 | G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 |
| 0085 | G799990 | 其他運輸輔助業 |
| 0086 | G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| 0087 | G903010 | 電信事業 |
| 0088 | H201010 | 一般投資業 |
| 0089 | H202010 | 創業投資業 |
| 0090 | H204010 | 私募股權投資業 |
| 0091 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0092 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0093 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0094 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0095 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0096 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0097 | H702010 | 建築經理業 |
| 0098 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0099 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0100 | H703120 | 自助儲物空間業 |
| 0101 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0102 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0103 | I101080 | 工、礦顧問業 |
| 0104 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0105 | I101110 | 紡織顧問業 |
| 0106 | I101120 | 造船顧問業 |
| 0107 | I101100 | 航空顧問業 |
| 0108 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 0109 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0110 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0111 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0112 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0113 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0114 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0115 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 0116 | I301050 | 實境體感應用服務業 |
| 0117 | I301060 | 網路廣告平臺業 |
| 0118 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0119 | I501010 | 產品設計業 |
| 0120 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0121 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0122 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0123 | I599990 | 其他設計業 |
| 0124 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0125 | J101020 | 病媒防治業 |
| 0126 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0127 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0128 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0129 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 0130 | J101080 | 資源回收業 |
| 0131 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0132 | J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| 0133 | J101120 | 營建混合物分類處理業 |
| 0134 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0135 | J202010 | 產業育成業 |
| 0136 | J399990 | 其他出版業 |
| 0137 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0138 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0139 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 0140 | J903020 | 登山嚮導業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
育美企業有限公司負責人鄒戴梅英地址為桃園市楊梅區1鄰西楊梅10之5號登記資本額2,500,000董監事名單:董事 鄒戴梅英
常見問題 FAQ
關於育美企業有限公司的常見問答
A:統一編號為 84672522。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。