昶舜科技有限公司
統編 83758304
核准設立
負責人
方羿鷐
資本額
3,000,000 元
設立日期
民國109年05月28日 (2020-05-28)
登記機關
桃園市政府
地址
桃園市龜山區新路里33鄰忠誠街24巷2號5樓
昶舜科技有限公司 成立於 2020 年, 位於桃園市龜山區, 負責人為 方羿鷐, 資本額 3,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 方羿鷐 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 設立日期 | 民國109年05月28日 (2020-05-28) |
| 變更核准日期 | 民國110年02月20日 (2021-02-20) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E599010 | 配管工程業 |
| 2 | E601010 | 電器承裝業 |
| 3 | E601020 | 電器安裝業 |
| 4 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 5 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 6 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 7 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 8 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 9 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 10 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 11 | E701010 | 電信工程業 |
| 12 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 13 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 14 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 15 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 16 | E901010 | 油漆工程業 |
| 17 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 18 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 19 | F113020 | 電器批發業 |
| 20 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 21 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 22 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 23 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 24 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 25 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 26 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 27 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 28 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 29 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 30 | F206010 | 五金零售業 |
| 31 | F213010 | 電器零售業 |
| 32 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 33 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 34 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 35 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 36 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 37 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 38 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 39 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 40 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 41 | G202010 | 停車場經營業 |
| 42 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 43 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 44 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 45 | I103060 | 管理顧問業 |
| 46 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 47 | J502020 | 社區共同天線電視設備業 |
| 48 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 49 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 50 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 51 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 52 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 53 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 54 | F399040 | 無店面零售業 |
| 55 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 56 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 57 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 58 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 59 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 60 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 61 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 62 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 63 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 64 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 65 | F401010 | 國際貿易業 |
常見問題 FAQ
關於昶舜科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 83758304。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。