新百羅科技有限公司
統編 83570483
核准設立
負責人
謝宸緯
資本額
100,000 元
設立日期
民國108年12月26日 (2019-12-26)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
新竹市北區水田里經國路二段100號9樓
新百羅科技有限公司 成立於 2019 年, 位於新竹市北區水, 負責人為 謝宸緯, 資本額 100,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 謝宸緯 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 100,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國108年12月26日 (2019-12-26) |
| 變更核准日期 | 民國113年11月18日 (2024-11-18) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | C102010 | 乳品製造業 |
| 2 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 3 | C104010 | 糖果製造業 |
| 4 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 5 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 6 | C199020 | 食用冰製造業 |
| 7 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 8 | C199040 | 豆類加工食品製造業 |
| 9 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 10 | F101050 | 水產品批發業 |
| 11 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 12 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 13 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 14 | F102040 | 飲料批發業 |
| 15 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 16 | F201010 | 農產品零售業 |
| 17 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 18 | F201030 | 水產品零售業 |
| 19 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 20 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 21 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 22 | F299990 | 其他零售業 |
| 23 | F399040 | 無店面零售業 |
| 24 | F401010 | 國際貿易業 |
| 25 | F501030 | 飲料店業 |
| 26 | F501060 | 餐館業 |
| 27 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 28 | I101090 | 食品顧問業 |
| 29 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 30 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 31 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 32 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 33 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 34 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 35 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 36 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 37 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 38 | I103060 | 管理顧問業 |
常見問題 FAQ
關於新百羅科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 83570483。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。