活力運動休閒有限公司
統編 83558381
核准設立
負責人
吳昌泰
資本額
21,000,000 元
設立日期
民國109年03月20日 (2020-03-20)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
新竹縣竹東鎮民德路64號2樓
活力運動休閒有限公司 成立於 2020 年, 位於新竹縣竹東鎮, 負責人為 吳昌泰, 資本額 21,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 吳昌泰 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 21,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國109年03月20日 (2020-03-20) |
| 變更核准日期 | 民國112年02月21日 (2023-02-21) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 2 | E601020 | 電器安裝業 |
| 3 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 4 | F213010 | 電器零售業 |
| 5 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 6 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 7 | F401010 | 國際貿易業 |
| 8 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 9 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 10 | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 11 | E604010 | 機械安裝業 |
| 12 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 13 | F501060 | 餐館業 |
| 14 | J901020 | 一般旅館業 |
| 15 | JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| 16 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 17 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 18 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 19 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 20 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 21 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 22 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 23 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 24 | J601010 | 藝文服務業 |
| 25 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 26 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 27 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 28 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 29 | CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| 30 | CO01010 | 餐具製造業 |
| 31 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 32 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 33 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 34 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 35 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 36 | G202010 | 停車場經營業 |
| 37 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 38 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 39 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 40 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 41 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 42 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 43 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 44 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 45 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 46 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 47 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 48 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 49 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 50 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 51 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 52 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 53 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 54 | A102080 | 園藝服務業 |
| 55 | A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| 56 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 57 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 58 | E901010 | 油漆工程業 |
| 59 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 60 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 61 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 62 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 63 | F111090 | 建材批發業 |
| 64 | F113010 | 機械批發業 |
| 65 | F113020 | 電器批發業 |
| 66 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 67 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 68 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 69 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 70 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 71 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 72 | F211010 | 建材零售業 |
| 73 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 74 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 75 | I501010 | 產品設計業 |
| 76 | J701020 | 遊樂園業 |
| 77 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 78 | J801010 | 高爾夫球場業 |
| 79 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 80 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 81 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 82 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 83 | F106010 | 五金批發業 |
| 84 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 85 | F206010 | 五金零售業 |
| 86 | E601010 | 電器承裝業 |
| 87 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 88 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 89 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 90 | I103060 | 管理顧問業 |
| 91 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 92 | CB01020 | 事務機器製造業 |
| 93 | F299990 | 其他零售業 |
| 94 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 95 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 96 | C501040 | 組合木材製造業 |
| 97 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 98 | F221010 | 食品添加物零售業 |
| 99 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 100 | J803020 | 運動比賽業 |
| 101 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於活力運動休閒有限公司的常見問答
A:統一編號為 83558381。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。