通億國際貿易有限公司
統編 83533333
核准設立
負責人
林泳辰
資本額
30,000,000 元
設立日期
民國109年01月20日 (2020-01-20)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市鼓山區龍水二路32號24樓
通億國際貿易有限公司 成立於 2020 年, 位於高雄市鼓山區, 負責人為 林泳辰, 資本額 30,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林泳辰 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 30,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國109年01月20日 (2020-01-20) |
| 變更核准日期 | 民國114年09月04日 (2025-09-04) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F101050 | 水產品批發業 |
| 2 | F101100 | 花卉批發業 |
| 3 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 4 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 5 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 6 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 7 | F401010 | 國際貿易業 |
| 8 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 9 | A101011 | 種苗業 |
| 10 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 11 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 12 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 13 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 14 | A102020 | 農產品整理業 |
| 15 | A102030 | 蠶絲業 |
| 16 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 17 | A102060 | 糧商業 |
| 18 | A102070 | 菸草整理業 |
| 19 | A102080 | 園藝服務業 |
| 20 | A199990 | 其他農業 |
| 21 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 22 | CB01020 | 事務機器製造業 |
| 23 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 24 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 25 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 26 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 27 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 28 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 29 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 30 | CC01090 | 電池製造業 |
| 31 | CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 |
| 32 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 33 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 34 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 35 | F113010 | 機械批發業 |
| 36 | F113020 | 電器批發業 |
| 37 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 38 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 39 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 40 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 41 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 42 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 43 | F113110 | 電池批發業 |
| 44 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 45 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 46 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 47 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 48 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 49 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 50 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 51 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 52 | I301050 | 實境體感應用服務業 |
| 53 | I301060 | 網路廣告平臺業 |
常見問題 FAQ
關於通億國際貿易有限公司的常見問答
A:統一編號為 83533333。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。