優美廉有限公司
統編 83492706
核准設立
負責人
李美秀
資本額
100,000 元
設立日期
民國108年12月03日 (2019-12-03)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
臺東縣臺東市豐田里中興路5段120之1號1樓
優美廉有限公司 成立於 2019 年, 位於臺東縣臺東市, 負責人為 李美秀, 資本額 100,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李美秀 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 100,000 元 |
| 實收資本額 | 100,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國108年12月03日 (2019-12-03) |
| 變更核准日期 | 民國109年04月29日 (2020-04-29) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
公司名稱
優美廉有限公司
狀態說明
核准設立
設立日期
民國108年12月03日 (2019-12-03)
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0002 | A199990 | 其他農業 |
| 0003 | A201010 | 造林業 |
| 0004 | A299990 | 其他林業 |
| 0005 | B601010 | 土石採取業 |
| 0006 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0007 | C802110 | 化粧品色素製造業 |
| 0008 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 0009 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 0010 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 0011 | E401010 | 疏濬業 |
| 0012 | E402010 | 沙石淤泥海拋業 |
| 0013 | E599010 | 配管工程業 |
| 0014 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0015 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0016 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0017 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 0018 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0019 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0020 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0021 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0022 | E603100 | 電焊工程業 |
| 0023 | E603110 | 冷作工程業 |
| 0024 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 0025 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0026 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0027 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 0028 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 0029 | E701010 | 電信工程業 |
| 0030 | E701020 | 衛星電視 |
| 0031 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0032 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 0033 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0034 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0035 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0036 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 0037 | E801070 | 廚具衛浴設備安裝工程業 |
| 0038 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0039 | E903010 | 防蝕防銹工程業 |
| 0040 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0041 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0042 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0043 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0044 | F101990 | 其他農畜水產品批發業 |
| 0045 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0046 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0047 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0048 | F104110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品批發業 |
| 0049 | F105050 | 家具寢具廚房器具裝設品批發業 |
| 0050 | F106010 | 五金批發業 |
| 0051 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0052 | F106030 | 模具批發業 |
| 0053 | F107010 | 漆料塗料批發業 |
| 0054 | F107020 | 染料顏料批發業 |
| 0055 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0056 | F107060 | 毒性化學物質批發業 |
| 0057 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0058 | F109070 | 文教樂器育樂用品批發業 |
| 0059 | F111090 | 建材批發業 |
| 0060 | F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| 0061 | F112030 | 木炭批發業 |
| 0062 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0063 | F112060 | 航空站商港或工業專用港加油業 |
| 0064 | F113010 | 機械批發業 |
| 0065 | F113020 | 電器批發業 |
| 0066 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0067 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0068 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0069 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0070 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 0071 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0072 | F113110 | 電池批發業 |
| 0073 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0074 | F114030 | 汽機車零件配備批發業 |
| 0075 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0076 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0077 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 0078 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0079 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 0080 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0081 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0082 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0083 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0084 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0085 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0086 | F199990 | 其他批發業 |
| 0087 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0088 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0089 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0090 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0091 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0092 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0093 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0094 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0095 | F204110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品零售業 |
| 0096 | F205040 | 家具寢具廚房器具裝設品零售業 |
| 0097 | F206010 | 五金零售業 |
| 0098 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0099 | F206030 | 模具零售業 |
| 0100 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0101 | F207010 | 漆料塗料零售業 |
| 0102 | F207020 | 染料顏料零售業 |
| 0103 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0104 | F207190 | 塑膠膜袋零售業 |
| 0105 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0106 | F209060 | 文教樂器育樂用品零售業 |
| 0107 | F107190 | 塑膠膜袋批發業 |
| 0108 | F211010 | 建材零售業 |
| 0109 | F212030 | 煤零售業 |
| 0110 | F212040 | 木炭零售業 |
| 0111 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 0112 | F213010 | 電器零售業 |
| 0113 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0114 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0115 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0116 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0117 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0118 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0119 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0120 | F213110 | 電池零售業 |
| 0121 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0122 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0123 | F214020 | 機車零售業 |
| 0124 | F214030 | 汽機車零件配備零售業 |
| 0125 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0126 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0127 | F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| 0128 | F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| 0129 | F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| 0130 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 0131 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0132 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0133 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0134 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0135 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0136 | F299990 | 其他零售業 |
| 0137 | F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 |
| 0138 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0139 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0140 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0141 | G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 |
| 0142 | G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 |
| 0143 | G409060 | 工業專用港或工業專用碼頭拖駁船業 |
| 0144 | G501020 | 民用航空總代理業 |
| 0145 | G801010 | 倉儲業 |
| 0146 | H201010 | 一般投資業 |
| 0147 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0148 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0149 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0150 | H701060 | 新市鎮新社區開發業 |
| 0151 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0152 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0153 | H702010 | 建築經理業 |
| 0154 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0155 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0156 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0157 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0158 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0159 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0160 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0161 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0162 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 0163 | I301050 | 實境體感應用服務業 |
| 0164 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0165 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0166 | I501010 | 產品設計業 |
| 0167 | I503010 | 景觀室內設計業 |
| 0168 | I599990 | 其他設計業 |
| 0169 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0170 | J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| 0171 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0172 | J202010 | 產業育成業 |
| 0173 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 0174 | J903020 | 登山嚮導業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2020年4月 最新
地址: 臺東縣臺東市建農里知本路1段609號1樓 變更為 臺東縣臺東市豐田里中興路5段120之1號1樓
-
2019年12月
優美廉有限公司 負責人 李美秀 地址為 臺東縣臺東市建農里知本路1段609號1樓 登記資本額 100,000 董監事名單: 董事 李美秀
-
2019年12月
優美廉有限公司 設立負責人為 李美秀
常見問題 FAQ
關於優美廉有限公司的常見問答
A:統一編號為 83492706。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。