羽銓科技有限公司
統編 83218481
核准設立
負責人
陳祈中
資本額
10,000,000 元
設立日期
民國112年03月01日 (2023-03-01)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市前鎮區鎮海八街32巷3號2樓
羽銓科技有限公司 成立於 2023 年, 位於高雄市前鎮區, 負責人為 陳祈中, 資本額 10,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 陳祈中 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國112年03月01日 (2023-03-01) |
| 變更核准日期 | 民國114年09月09日 (2025-09-09) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 2 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 3 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 4 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 5 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 6 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 7 | J304010 | 圖書出版業 |
| 8 | J305010 | 有聲出版業 |
| 9 | J399010 | 軟體出版業 |
| 10 | J601010 | 藝文服務業 |
| 11 | J602010 | 演藝活動業 |
| 12 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 13 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 14 | JE01010 | 租賃業 |
| 15 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 16 | JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| 17 | F101100 | 花卉批發業 |
| 18 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 19 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 20 | F102040 | 飲料批發業 |
| 21 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 22 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 23 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 24 | F106010 | 五金批發業 |
| 25 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 26 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 27 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 28 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 29 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 30 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 31 | F201070 | 花卉零售業 |
| 32 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 33 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 34 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 35 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 36 | F401010 | 國際貿易業 |
| 37 | F101050 | 水產品批發業 |
| 38 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 39 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 40 | F111090 | 建材批發業 |
| 41 | F211010 | 建材零售業 |
| 42 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 43 | F201030 | 水產品零售業 |
| 44 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 45 | F199990 | 其他批發業 |
| 46 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 47 | I504010 | 花藝設計業 |
| 48 | I103060 | 管理顧問業 |
| 49 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 50 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 51 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 52 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 53 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 54 | E604010 | 機械安裝業 |
| 55 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 56 | E601020 | 電器安裝業 |
| 57 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 58 | E901010 | 油漆工程業 |
| 59 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 60 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 61 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 62 | E599010 | 配管工程業 |
| 63 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 64 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 65 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 66 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 67 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 68 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 69 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 70 | JA02990 | 其他修理業 |
| 71 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於羽銓科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 83218481。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。