凱匯金融科技股份有限公司
凱匯金融科技股份有限公司 成立於 2020 年, 位於臺北市大安區, 負責人為 陳克威, 資本額 20,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 陳克威 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 20,000,000 元 |
| 實收資本額 | 20,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國109年07月31日 (2020-07-31) |
| 變更核准日期 | 民國114年05月26日 (2025-05-26) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0002 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0003 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0004 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0005 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0006 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0007 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0008 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0009 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0010 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0011 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0012 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0013 | J601010 | 藝文服務業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2021年8月 最新
變更持股: 陳克威 的持股 50,000 變更 100,000 李其芬 的持股 200,000 變更 475,000 實收資本額由: 5,000,000 變更為 20,000,000 登記資本額由: 5,000,000 變更為 20,000,000 地址: 臺北市大安區敦化南路2段180號9樓 變更為 臺北市大安區敦化南路2段180號9樓之1
-
2020年7月
凱匯金融科技股份有限公司 負責人 陳克威 地址為 臺北市大安區敦化南路2段180號9樓 登記資本額 5,000,000 實收資本額 5,000,000 董監事名單: 董事長 陳克威 監察人 李其芬
-
2020年7月
凱匯金融科技股份有限公司 設立負責人為 陳克威
常見問題 FAQ
關於凱匯金融科技股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 83178214。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。