元晟投資管理顧問股份有限公司
統編 83079164
核准設立
負責人
梁桂彰
資本額
14,000,000 元
設立日期
民國109年09月07日 (2020-09-07)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
新竹市東區立功里建功路26號4樓之3
元晟投資管理顧問股份有限公司 成立於 2020 年, 位於新竹市東區立, 負責人為 梁桂彰, 資本額 14,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 梁桂彰 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 14,000,000 元 |
| 實收資本額 | 3,500,000 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國109年09月07日 (2020-09-07) |
| 變更核准日期 | 民國114年12月15日 (2025-12-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F401010 | 國際貿易業 |
| 2 | H201010 | 一般投資業 |
| 3 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 4 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 5 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 6 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 7 | I102010 | 投資顧問業 |
| 8 | I103060 | 管理顧問業 |
| 9 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 10 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 11 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 12 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 13 | I301050 | 實境體感應用服務業 |
| 14 | JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| 15 | J202010 | 產業育成業 |
| 16 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 17 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於元晟投資管理顧問股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 83079164。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。