黑潮事業有限公司
統編 82931024
核准設立
負責人
莊尉詩
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國108年07月05日 (2019-07-05)
登記機關
臺中市政府
地址
臺中市西屯區福恩里7鄰工業區一路90之8號
黑潮事業有限公司 成立於 2019 年, 位於臺中市西屯區, 負責人為 莊尉詩, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 莊尉詩 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 民國108年07月05日 (2019-07-05) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | J403010 | 電影片映演業 |
| 2 | J402010 | 電影片發行業 |
| 3 | J401010 | 電影片製作業 |
| 4 | J404010 | 動畫影片製作業 |
| 5 | J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| 6 | J404040 | 電影錄音業 |
| 7 | J404030 | 電影沖印業 |
| 8 | J404050 | 電影特效製作業 |
| 9 | J503010 | 廣播節目製作業 |
| 10 | J503020 | 電視節目製作業 |
| 11 | J503030 | 廣播電視節目發行業 |
| 12 | J503040 | 廣播電視廣告業 |
| 13 | J503050 | 錄影節目帶業 |
| 14 | J601010 | 藝文服務業 |
| 15 | J602010 | 演藝活動業 |
| 16 | J701030 | 視聽歌唱業 |
| 17 | J399990 | 其他出版業 |
| 18 | JZ99030 | 攝影業 |
| 19 | JE01010 | 租賃業 |
| 20 | J803010 | 運動表演業 |
| 21 | J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| 22 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 23 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 24 | J701070 | 資訊休閒業 |
| 25 | J399010 | 軟體出版業 |
| 26 | J305010 | 有聲出版業 |
| 27 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 28 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 29 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 30 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 31 | C306010 | 成衣業 |
| 32 | C399990 | 其他紡織及製品製造業 |
| 33 | C303010 | 不織布業 |
| 34 | C302010 | 織布業 |
| 35 | C305010 | 印染整理業 |
| 36 | C301010 | 紡紗業 |
| 37 | CM01010 | 箱、包、袋製造業 |
| 38 | CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| 39 | CK01010 | 製鞋業 |
| 40 | CL01010 | 製傘業 |
| 41 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 42 | CO01010 | 餐具製造業 |
| 43 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| 44 | F399040 | 無店面零售業 |
| 45 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 46 | F401010 | 國際貿易業 |
| 47 | F299990 | 其他零售業 |
| 48 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 49 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 50 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 51 | F399010 | 便利商店業 |
| 52 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 53 | F501060 | 餐館業 |
常見問題 FAQ
關於黑潮事業有限公司的常見問答
A:統一編號為 82931024。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。