明都科技工程有限公司
統編 80671732
核准設立
負責人
廖世鋒
資本額
21,180,000 元
設立日期
民國93年02月16日 (2004-02-16)
登記機關
臺北市政府
地址
臺北市內湖區新湖一路118號3樓
明都科技工程有限公司 成立於 2004 年, 位於臺北市內湖區, 負責人為 廖世鋒, 資本額 21,180,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 廖世鋒 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 21,180,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國93年02月16日 (2004-02-16) |
| 變更核准日期 | 民國114年05月14日 (2025-05-14) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 3 | F106010 | 五金批發業 |
| 4 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 5 | F111090 | 建材批發業 |
| 6 | F113010 | 機械批發業 |
| 7 | F113020 | 電器批發業 |
| 8 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 9 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 10 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 11 | F113110 | 電池批發業 |
| 12 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 13 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 14 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 15 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 16 | F206010 | 五金零售業 |
| 17 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 18 | F211010 | 建材零售業 |
| 19 | F213010 | 電器零售業 |
| 20 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 21 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 22 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 23 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 24 | F213110 | 電池零售業 |
| 25 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 26 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 27 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 28 | F401010 | 國際貿易業 |
| 29 | E599010 | 配管工程業 |
| 30 | E601010 | 電器承裝業 |
| 31 | E601020 | 電器安裝業 |
| 32 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 33 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 34 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 35 | E604010 | 機械安裝業 |
| 36 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 37 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 38 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 39 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 40 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 41 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 42 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 43 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 44 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 45 | E901010 | 油漆工程業 |
| 46 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 47 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 48 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 49 | I501010 | 產品設計業 |
| 50 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 51 | G801010 | 倉儲業 |
| 52 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 53 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 54 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 55 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 56 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 57 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 58 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 59 | F114010 | 汽車批發業 |
| 60 | F114020 | 機車批發業 |
| 61 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 62 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 63 | F114050 | 車胎批發業 |
| 64 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 65 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 66 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 67 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 68 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 69 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 70 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 71 | F214010 | 汽車零售業 |
| 72 | F214020 | 機車零售業 |
| 73 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 74 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 75 | F214050 | 車胎零售業 |
| 76 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 77 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 78 | J601010 | 藝文服務業 |
| 79 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 80 | JA01990 | 其他汽車服務業 |
| 81 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 82 | JA02020 | 機車修理業 |
| 83 | JA02030 | 自行車修理業 |
| 84 | JA02040 | 鐘錶修理業 |
| 85 | JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| 86 | JE01010 | 租賃業 |
| 87 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 88 | J304010 | 圖書出版業 |
| 89 | J305010 | 有聲出版業 |
| 90 | J399010 | 軟體出版業 |
| 91 | F399040 | 無店面零售業 |
常見問題 FAQ
關於明都科技工程有限公司的常見問答
A:統一編號為 80671732。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。