豐儀電腦資訊股份有限公司
統編 80546215
解散
負責人
—
資本額
4,000,000 元
設立日期
民國92年11月26日 (2003-11-26)
登記機關
台北市政府商業管理處
地址
臺北市北投區文林北路242號5樓之1
豐儀電腦資訊股份有限公司 成立於 2003 年, 位於臺北市北投區, 資本額 4,000,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 4,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 台北市政府商業管理處 |
| 設立日期 | 民國92年11月26日 (2003-11-26) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CC01050 | 資料儲存及處理設備製造業 |
| 2 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 3 | E701010 | 通信工程業 |
| 4 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 5 | F213030 | 事務性機器設備零售業 |
| 6 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 7 | F213110 | 電池零售業 |
| 8 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 9 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 10 | F501030 | 飲料店業 |
| 11 | F401010 | 國際貿易業 |
| 12 | JA02010 | 電器修理業 |
| 13 | JZ99030 | 攝影業 |
| 14 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 15 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 16 | IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| 17 | IF02010 | 用電設備檢測維護業 |
| 18 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於豐儀電腦資訊股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 80546215。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。