燦環科技有限公司
統編 80458872
核准設立
負責人
高針
資本額
62,400,000 元
設立日期
民國92年08月08日 (2003-08-08)
登記機關
臺南市政府
地址
臺南市仁德區太乙十二街1號
燦環科技有限公司 成立於 2003 年, 位於臺南市仁德區, 負責人為 高針, 資本額 62,400,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 高針 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 62,400,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 民國92年08月08日 (2003-08-08) |
| 變更核准日期 | 民國110年01月20日 (2021-01-20) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 2 | A102080 | 園藝服務業 |
| 3 | A199990 | 其他農業 |
| 4 | A201010 | 造林業 |
| 5 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 6 | C201010 | 飼料製造業 |
| 7 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 8 | C801120 | 人造纖維製造業 |
| 9 | C801110 | 肥料製造業 |
| 10 | C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| 11 | C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
| 12 | C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| 13 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 14 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 15 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 16 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 17 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 18 | CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| 19 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 20 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 21 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 22 | E601010 | 電器承裝業 |
| 23 | E601020 | 電器安裝業 |
| 24 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 25 | E604010 | 機械安裝業 |
| 26 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 27 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 28 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 29 | E901010 | 油漆工程業 |
| 30 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 31 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 32 | F101100 | 花卉批發業 |
| 33 | F101050 | 水產品批發業 |
| 34 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 35 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 36 | F102040 | 飲料批發業 |
| 37 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 38 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 39 | F103010 | 飼料批發業 |
| 40 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 41 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 42 | F106010 | 五金批發業 |
| 43 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 44 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 45 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 46 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 47 | F107050 | 肥料批發業 |
| 48 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 49 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 50 | F111090 | 建材批發業 |
| 51 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 52 | F113010 | 機械批發業 |
| 53 | F113020 | 電器批發業 |
| 54 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 55 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 56 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 57 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 58 | F113110 | 電池批發業 |
| 59 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 60 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 61 | F115020 | 礦石批發業 |
| 62 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 63 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 64 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 65 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 66 | F202010 | 飼料零售業 |
| 67 | F207050 | 肥料零售業 |
| 68 | F211010 | 建材零售業 |
| 69 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 70 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 71 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 72 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 73 | F399040 | 無店面零售業 |
| 74 | F401010 | 國際貿易業 |
| 75 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 76 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 77 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 78 | I102010 | 投資顧問業 |
| 79 | I103060 | 管理顧問業 |
| 80 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 81 | I501010 | 產品設計業 |
| 82 | I599990 | 其他設計業 |
| 83 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 84 | J101080 | 資源回收業 |
| 85 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 86 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 87 | J202010 | 產業育成業 |
| 88 | JE01010 | 租賃業 |
| 89 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於燦環科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 80458872。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。