成名鈦金科技有限公司
統編 80415190
解散
負責人
—
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國92年06月11日 (2003-06-11)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
基隆市七堵區麗景一街82-1號
成名鈦金科技有限公司 成立於 2003 年, 位於基隆市七堵區, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國92年06月11日 (2003-06-11) |
| 變更核准日期 | 民國108年01月17日 (2019-01-17) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業(鈦金鋼管、板、條、塊、線) |
| 2 | CA02010 | 金屬建築結構及組件製造業 |
| 3 | CA03010 | 熱處理業 |
| 4 | CA04010 | 表面處理業 |
| 5 | CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| 6 | CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 |
| 7 | CO01010 | 餐具製造業 |
| 8 | F111070 | 金屬建材批發業 |
| 9 | F106010 | 五金批發業 |
| 10 | F106030 | 模具批發業 |
| 11 | F206010 | 五金零售業 |
| 12 | F206030 | 模具零售業 |
| 13 | F211010 | 建材零售業 |
| 14 | F401010 | 國際貿易業 |
| 15 | F601010 | 智慧財產權業 |
常見問題 FAQ
關於成名鈦金科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 80415190。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。