長信物業管理股份有限公司
長信物業管理股份有限公司 成立於 2004 年, 位於高雄市鼓山區, 負責人為 蔡松晏, 資本額 20,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 蔡松晏 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 20,000,000 元 |
| 實收資本額 | 20,000,000 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國93年05月05日 (2004-05-05) |
| 變更核准日期 | 民國112年02月22日 (2023-02-22) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0002 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0003 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0004 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0005 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 0006 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0007 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0008 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0009 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0010 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0011 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0012 | H701080 | 都市更新重建業 |
| 0013 | F501060 | 餐館業 |
| 0014 | F501030 | 飲料店業 |
| 0015 | H704031 | 不動產仲介經紀業 |
| 0016 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0017 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0018 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0019 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0020 | A102060 | 糧商業 |
| 0021 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0022 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0023 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0024 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 0025 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0026 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0027 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0028 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 0029 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 0030 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0031 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0032 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0033 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0034 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0035 | F106010 | 五金批發業 |
| 0036 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0037 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0038 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0039 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0040 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0041 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 0042 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0043 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0044 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0045 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0046 | F111090 | 建材批發業 |
| 0047 | F113010 | 機械批發業 |
| 0048 | F113020 | 電器批發業 |
| 0049 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0050 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0051 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0052 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 0053 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0054 | F113110 | 電池批發業 |
| 0055 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0056 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0057 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0058 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0059 | F199990 | 其他批發業 |
| 0060 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0061 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0062 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0063 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0064 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0065 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0066 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0067 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0068 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0069 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0070 | F206010 | 五金零售業 |
| 0071 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0072 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0073 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0074 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0075 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0076 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0077 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 0078 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0079 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0080 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0081 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0082 | F211010 | 建材零售業 |
| 0083 | F213010 | 電器零售業 |
| 0084 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0085 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0086 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0087 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0088 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0089 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0090 | F213110 | 電池零售業 |
| 0091 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0092 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0093 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0094 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0095 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0096 | F299990 | 其他零售業 |
| 0097 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0098 | F301020 | 超級市場業 |
| 0099 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0100 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0101 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0102 | H702010 | 建築經理業 |
| 0103 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0104 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0105 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0106 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0107 | I501010 | 產品設計業 |
| 0108 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0109 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0110 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0111 | I599990 | 其他設計業 |
| 0112 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0113 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0114 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0115 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0116 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0117 | J701020 | 遊樂園業 |
| 0118 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 0119 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 0120 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 0121 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 0122 | J901020 | 一般旅館業 |
| 0123 | J903020 | 登山嚮導業 |
| 0124 | H706011 | 租賃住宅代管業 |
| 0125 | H706021 | 租賃住宅包租業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2022年8月 最新
變更持股: 蔡松晏 的持股 1,800,000 變更 200,000 楊晴安 的持股 200,000 變更 1,800,000
-
2020年8月
負責人 楊晴安 變更為 蔡松晏
-
2020年7月
離職董監事: 董事長 張慧音 負責人 張慧音 變更為 楊晴安
-
2020年6月
新增董監事: 董事長 張慧音 離職董監事: 董事 蔡松儒 監察人 蔡孝榛 負責人 蔡松晏 變更為 張慧音
-
2018年8月
新增董監事: 董事 楊晴安 變更持股: 蔡孝榛 的持股 180,000 變更 0 離職董監事: 董事長 吳蘭 負責人 吳蘭 變更為 蔡松晏 長信物業管理股份有限公司 負責人 吳蘭 地址為 高雄市鼓山區大順一路1033號1樓 登記資本額 20,000,000 實收資本額 20,000,000 董監事名單: 董事長 吳蘭 董事 蔡松晏 董事 蔡松儒 監察人 蔡孝榛
常見問題 FAQ
關於長信物業管理股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 80382254。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。