廣達國際物流股份有限公司
統編 75954112
核准設立
負責人
賴盈達
資本額
29,600,000 元
設立日期
民國67年08月10日 (1978-08-10)
登記機關
高雄市政府經濟發展局
地址
高雄市林園區文賢南路131巷37號
廣達國際物流股份有限公司 成立於 1978 年, 位於高雄市林園區, 負責人為 賴盈達, 資本額 29,600,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 賴盈達 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 29,600,000 元 |
| 實收資本額 | 29,600,000 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國67年08月10日 (1978-08-10) |
| 變更核准日期 | 民國105年12月14日 (2016-12-14) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | G801010 | 倉儲業 |
| 2 | G101081 | 汽車貨櫃貨運業 |
| 3 | JA01990 | 其他汽車服務業 |
| 4 | G405010 | 貨櫃出租業 |
| 5 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 6 | G799990 | 其他運輸輔助業 |
| 7 | JA01020 | 汽車拖吊業 |
| 8 | G202010 | 停車場經營業 |
| 9 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 10 | F214010 | 汽車零售業 |
| 11 | F214050 | 車胎零售業 |
| 12 | F114050 | 車胎批發業 |
| 13 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 14 | F114010 | 汽車批發業 |
| 15 | F401010 | 國際貿易業 |
常見問題 FAQ
關於廣達國際物流股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 75954112。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。