聯奇開發股份有限公司
聯奇開發股份有限公司 成立於 1999 年, 位於臺南市新市區, 負責人為 林榮俊, 資本額 6,000,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林榮俊 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 6,000,000,000 元 |
| 實收資本額 | 6,000,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 民國88年10月25日 (1999-10-25) |
| 變更核准日期 | 民國113年07月03日 (2024-07-03) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0002 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 0003 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0004 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0005 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0006 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0007 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0008 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0009 | A102020 | 農產品整理業 |
| 0010 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 0011 | A102060 | 糧商業 |
| 0012 | A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| 0013 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 0014 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 0015 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 0016 | C801110 | 肥料製造業 |
| 0017 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0018 | F101081 | 種苗批發業 |
| 0019 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0020 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0021 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0022 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0023 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0024 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0025 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0026 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0027 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0028 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0029 | F107050 | 肥料批發業 |
| 0030 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0031 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0032 | F111090 | 建材批發業 |
| 0033 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0034 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0035 | F201061 | 種苗零售業 |
| 0036 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0037 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0038 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0039 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0040 | F207050 | 肥料零售業 |
| 0041 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0042 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0043 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0044 | F301020 | 超級市場業 |
| 0045 | F399010 | 便利商店業 |
| 0046 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0047 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0048 | F401071 | 種苗輸出入業 |
| 0049 | F501030 | 飲料店業 |
| 0050 | F501060 | 餐館業 |
| 0051 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0052 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0053 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0054 | H701080 | 都市更新重建業 |
| 0055 | H702010 | 建築經理業 |
| 0056 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0057 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0058 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0059 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0060 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0061 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0062 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0063 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0064 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0065 | J399990 | 其他出版業 |
| 0066 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0067 | J701020 | 遊樂園業 |
| 0068 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 0069 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 0070 | J802010 | 運動訓練業 |
| 0071 | J803010 | 運動表演業 |
| 0072 | J803020 | 運動比賽業 |
| 0073 | J901020 | 一般旅館業 |
| 0074 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0075 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0076 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0077 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0078 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0079 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0080 | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| 0081 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 0082 | C901030 | 水泥製造業 |
| 0083 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 0084 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 0085 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 0086 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 0087 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0088 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0089 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0090 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0091 | J101080 | 資源回收業 |
| 0092 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0093 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0094 | A301030 | 水產養殖業 |
| 0095 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 0096 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0097 | F102180 | 酒精批發業 |
| 0098 | F106010 | 五金批發業 |
| 0099 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0100 | F107060 | 毒性及關注化學物質批發業 |
| 0101 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0102 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0103 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 0104 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0105 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0106 | F113010 | 機械批發業 |
| 0107 | F113020 | 電器批發業 |
| 0108 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0109 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0110 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0111 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0112 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0113 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0114 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0115 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0116 | F206010 | 五金零售業 |
| 0117 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0118 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0119 | F207060 | 毒性及關注化學物質零售業 |
| 0120 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0121 | F207170 | 工業助劑零售業 |
| 0122 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 0123 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0124 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0125 | F213010 | 電器零售業 |
| 0126 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0127 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0128 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0129 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0130 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0131 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0132 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0133 | F221010 | 食品添加物零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年7月 最新
新增董監事: 董事 林偉民
-
2024年4月
變更持股: 林榮俊 的持股 3,570,337 變更 3,790,104 離職董監事: 董事 趙健良
-
2023年6月
變更持股: 林榮俊 的持股 3,720,337 變更 3,570,337 吳炳昇 的持股 3,005,101 變更 2,505,101
-
2021年8月
變更持股: 林榮俊 的持股 3,095,000 變更 3,720,337 吳炳昇 的持股 2,500,000 變更 3,005,101 方國基 的持股 100,000 變更 120,204 趙健良 的持股 456,000 變更 569,767 紀慶玟 的持股 300,000 變更 360,612 實收資本額由: 100,000,000 變更為 120,000,000
-
2018年8月
變更持股: 林榮俊 的持股 3,037,842 變更 3,095,000 趙健良 的持股 504,000 變更 456,000
-
2017年7月
新增董監事: 董事 吳炳昇 (啟端投資股份有限公司) 董事 方國基 董事 趙健良 監察人 紀慶玟 變更持股: 林榮俊 的持股 72 變更 3,037,842 變更代表法人: 林榮俊 的代表法人 (無) 變更 錦雪投資有限公司 離職董監事: 董事長 許春華 董事 許文龍 董事 廖錦祥 監察人 吳永淳 地址: 臺南市南區金華路一段392號1樓 變更為 臺南市新市區豐華里中心路8號 負責人 許春華 變更為 林榮俊
-
2017年2月
變更持股: 許文龍 的持股 1,525,166 變更 666,235 廖錦祥 的持股 445,359 變更 330,774 林榮俊 的持股 166 變更 72 吳永淳 的持股 283,500 變更 123,840 實收資本額由: 500,000,000 變更為 100,000,000 地址: 臺南市南區金華路1段392號1樓 變更為 臺南市南區金華路一段392號1樓
-
2015年5月
變更持股: 許春華 的持股 27,107,699 變更 0 許文龍 的持股 27,107,699 變更 1,525,166 廖錦祥 的持股 27,107,699 變更 445,359 林榮俊 的持股 27,107,699 變更 166 變更代表法人: 許春華 的代表法人 奇美實業股份有限公司 變更 (無) 許文龍 的代表法人 奇美實業股份有限公司 變更 (無) 廖錦祥 的代表法人 奇美實業股份有限公司 變更 (無) 林榮俊 的代表法人 奇美實業股份有限公司 變更 (無) 聯奇開發股份有限公司 負責人 許春華 地址為 臺南市南區金華路1段392號1樓 登記資本額 6,000,000,000 實收資本額 500,000,000 董監事名單: 董事長 許春華 (奇美實業股份有限公司) 董事 許文龍 (奇美實業股份有限公司) 董事 廖錦祥 (奇美實業股份有限公司) 董事 林榮俊 (奇美實業股份有限公司) 監察人 吳永淳
常見問題 FAQ
關於聯奇開發股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 70753100。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。