秉耿股份有限公司
秉耿股份有限公司 成立於 2017 年, 位於高雄市鼓山區, 負責人為 黃中舉, 資本額 8,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 黃中舉 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 8,000,000 元 |
| 實收資本額 | 8,000,000 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國106年06月30日 (2017-06-30) |
| 變更核准日期 | 民國109年07月16日 (2020-07-16) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F106010 | 五金批發業 |
| 0002 | F111090 | 建材批發業 |
| 0003 | F113010 | 機械批發業 |
| 0004 | F211010 | 建材零售業 |
| 0005 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0006 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0007 | I501010 | 產品設計業 |
| 0008 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0009 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0010 | J101060 | 廢(污)水處理業 |
| 0011 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0012 | B601010 | 土石採取業 |
| 0013 | E401010 | 疏濬業 |
| 0014 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0015 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0016 | E801070 | 廚具衛浴設備安裝工程業 |
| 0017 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0018 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0019 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0020 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0021 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 0022 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0023 | F204110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品零售業 |
| 0024 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0025 | F104110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品批發業 |
| 0026 | F203010 | 食品什貨飲料零售業 |
| 0027 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0028 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0029 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0030 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0031 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0032 | E599010 | 配管工程業 |
| 0033 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0034 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0035 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0036 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0037 | E603110 | 冷作工程業 |
| 0038 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0039 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0040 | F113110 | 電池批發業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2020年7月 最新
實收資本額由: 6,000,000 變更為 8,000,000 登記資本額由: 6,000,000 變更為 8,000,000
-
2019年5月
新增董監事: 董事 陳怡文 離職董監事: 董事 劉垤宏
-
2018年8月
新增董監事: 監察人 黃亮維 變更持股: 黃中舉 的持股 150,000 變更 495,000 離職董監事: 監察人 黃中聲 實收資本額由: 3,000,000 變更為 6,000,000 登記資本額由: 3,000,000 變更為 6,000,000
-
2017年12月
新增董監事: 董事 江勁頡 離職董監事: 董事 陳文智
-
2017年7月
秉耿股份有限公司 負責人 黃中舉 地址為 高雄市鼓山區裕誠路1065號7樓 登記資本額 3,000,000 實收資本額 3,000,000 董監事名單: 董事長 黃中舉 董事 陳文智 董事 劉垤宏 監察人 黃中聲
-
2017年7月
秉耿股份有限公司 設立負責人為 黃中舉
常見問題 FAQ
關於秉耿股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 59271936。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。