全方位發展行銷股份有限公司
全方位發展行銷股份有限公司 成立於 2019 年, 位於雲林縣虎尾鎮, 負責人為 曾信宇, 資本額 5,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 曾信宇 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 5,000,000 元 |
| 實收資本額 | 5,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國108年01月10日 (2019-01-10) |
| 變更核准日期 | 民國113年08月15日 (2024-08-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0002 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0003 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0004 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0005 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0006 | F106010 | 五金批發業 |
| 0007 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0008 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0009 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0010 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0011 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0012 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0013 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0014 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0015 | F111090 | 建材批發業 |
| 0016 | F113020 | 電器批發業 |
| 0017 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0018 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0019 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0020 | F113110 | 電池批發業 |
| 0021 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0022 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0023 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0024 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0025 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0026 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0027 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0028 | F199990 | 其他批發業 |
| 0029 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0030 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0031 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0032 | F206010 | 五金零售業 |
| 0033 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0034 | F206030 | 模具零售業 |
| 0035 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0036 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0037 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0038 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0039 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0040 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0041 | F211010 | 建材零售業 |
| 0042 | F213010 | 電器零售業 |
| 0043 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0044 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0045 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0046 | F213110 | 電池零售業 |
| 0047 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0048 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0049 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 0050 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0051 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0052 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0053 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0054 | F299990 | 其他零售業 |
| 0055 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0056 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0057 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0058 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0059 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0060 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0061 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0062 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0063 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0064 | I501010 | 產品設計業 |
| 0065 | I599990 | 其他設計業 |
| 0066 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0067 | J202010 | 產業育成業 |
| 0068 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0069 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0070 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0071 | F208040 | 化粧品零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年8月 最新
變更持股: 曾信宇 的持股 350,000 變更 499,000
-
2024年5月
變更持股: 曾信宇 的持股 245,000 變更 350,000 實收資本額由: 3,500,000 變更為 5,000,000 登記資本額由: 3,500,000 變更為 5,000,000
-
2022年5月
新增董監事: 監察人 李慧娟 變更持股: 曾信宇 的持股 3,500,000 變更 245,000 全方位發展行銷有限公司 變更為 全方位發展行銷股份有限公司
-
2021年6月
變更持股: 曾信宇 的持股 500,000 變更 3,500,000 登記資本額由: 500,000 變更為 3,500,000
-
2020年5月
新增董監事: 董事 曾信宇 離職董監事: 董事 劉文凱 負責人 劉文凱 變更為 曾信宇
-
2019年10月
新增董監事: 董事 劉文凱 離職董監事: 董事 曾信宇 負責人 曾信宇 變更為 劉文凱
-
2019年1月
全方位發展行銷有限公司 負責人 曾信宇 地址為 雲林縣虎尾鎮穎川里頂南路90-5號二樓 登記資本額 500,000 董監事名單: 董事 曾信宇
-
2019年1月
全方位發展行銷有限公司 設立負責人為 曾信宇
常見問題 FAQ
關於全方位發展行銷股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 54969420。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。