堃星國際開發有限公司
統編 54825064
解散
負責人
—
資本額
3,300,000 元
設立日期
民國104年10月08日 (2015-10-08)
登記機關
臺南市政府
地址
臺南市東區東寧路296巷6弄14號3樓之1
堃星國際開發有限公司 成立於 2015 年, 位於臺南市東區東, 資本額 3,300,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 3,300,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 民國104年10月08日 (2015-10-08) |
| 變更核准日期 | 民國109年03月13日 (2020-03-13) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F101050 | 水產品批發業 |
| 2 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 3 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 4 | F102040 | 飲料批發業 |
| 5 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 6 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 7 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 8 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 9 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 10 | F201010 | 農產品零售業 |
| 11 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 12 | F201030 | 水產品零售業 |
| 13 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 14 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 15 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 16 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 17 | F299990 | 其他零售業 |
| 18 | F399040 | 無店面零售業 |
| 19 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 20 | F401010 | 國際貿易業 |
| 21 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 22 | C114010 | 食品添加物製造業 |
| 23 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 24 | I101090 | 食品顧問業 |
| 25 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| 26 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 27 | C802160 | 黏性膠帶製造業 |
| 28 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 29 | F106010 | 五金批發業 |
| 30 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 31 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 32 | F206010 | 五金零售業 |
| 33 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 34 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 35 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 36 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 37 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 38 | E599010 | 配管工程業 |
| 39 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 40 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 41 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 42 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 43 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 44 | CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| 45 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 46 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 47 | F113010 | 機械批發業 |
| 48 | F113020 | 電器批發業 |
| 49 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 50 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 51 | E601020 | 電器安裝業 |
| 52 | E604010 | 機械安裝業 |
| 53 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 54 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 55 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 56 | E901010 | 油漆工程業 |
| 57 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 58 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 59 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 60 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 61 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 62 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 63 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 64 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 65 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 66 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 67 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 68 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 69 | F211010 | 建材零售業 |
常見問題 FAQ
關於堃星國際開發有限公司的常見問答
A:統一編號為 54825064。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。