台灣徵信有限公司
台灣徵信有限公司 成立於 2013 年, 位於臺南市中西區, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為解散(111年11月02日府經工商字 第1110023113號)。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散(111年11月02日府經工商字 第1110023113號) |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 民國102年12月03日 (2013-12-03) |
| 變更核准日期 | 民國107年05月22日 (2018-05-22) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | J101080 | 資源回收業 |
| 0002 | J301010 | 報紙業 |
| 0003 | J302010 | 通訊稿業 |
| 0004 | J303010 | 雜誌期刊出版業 |
| 0005 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0006 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0007 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0008 | J399990 | 其他出版業 |
| 0009 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0010 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0011 | J701070 | 資訊休閒業 |
| 0012 | C701010 | 印刷業 |
| 0013 | C702010 | 製版業 |
| 0014 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0015 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0016 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0017 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0018 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0019 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 0020 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0021 | C306010 | 成衣業 |
| 0022 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 0023 | C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 |
| 0024 | C501010 | 製材業 |
| 0025 | C501030 | 合板製造業 |
| 0026 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0027 | C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
| 0028 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 0029 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0030 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0031 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0032 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0033 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0034 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0035 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0036 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0037 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0038 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0039 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0040 | F106010 | 五金批發業 |
| 0041 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0042 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0043 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0044 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0045 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0046 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0047 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0048 | F111090 | 建材批發業 |
| 0049 | F113020 | 電器批發業 |
| 0050 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0051 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0052 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0053 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0054 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0055 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0056 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0057 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0058 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0059 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0060 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0061 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0062 | F199990 | 其他批發業 |
| 0063 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0064 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0065 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0066 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0067 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0068 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0069 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0070 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0071 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0072 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0073 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0074 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0075 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0076 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0077 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0078 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0079 | F211010 | 建材零售業 |
| 0080 | F213010 | 電器零售業 |
| 0081 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0082 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0083 | F213110 | 電池零售業 |
| 0084 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0085 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0086 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0087 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0088 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0089 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0090 | F299990 | 其他零售業 |
| 0091 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0092 | F301020 | 超級市場業 |
| 0093 | F399010 | 便利商店業 |
| 0094 | F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 |
| 0095 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0096 | F501030 | 飲料店業 |
| 0097 | F501050 | 飲酒店業 |
| 0098 | F501060 | 餐館業 |
| 0099 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0100 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0101 | G799990 | 其他運輸輔助業 |
| 0102 | G801010 | 倉儲業 |
| 0103 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0104 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0105 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0106 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0107 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0108 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0109 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0110 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0111 | I501010 | 產品設計業 |
| 0112 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0113 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0114 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0115 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0116 | J202010 | 產業育成業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2022年11月 最新
公司狀態 核准設立 變更為 解散(111年11月02日府經工商字 第1110023113號) 台灣徵信有限公司 撤銷
-
2018年5月
地址: 高雄市前金區大同二路135之1號4樓之1 變更為 臺南市中西區中成路18號11樓之14
-
2013年12月
台灣徵信有限公司 負責人 崔成均 地址為 高雄市前金區大同二路135之1號4樓之1 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 崔成均
常見問題 FAQ
關於台灣徵信有限公司的常見問答
A:統一編號為 54610514。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。